スーパーGT:2018年第2戦富士の参加条件が明らかに。GT3のBoPに変更
I.クラスI(GT500)
対象車種:HONDA NSX-GT
参加条件:競技車両最低重量:1034kg
クラスI(GT500)参加車両については、燃料補給装置流量リストリクター(内径25.0mm)が引き続き適用される。取付位置等については、末項を参照のこと。
II.クラスII(GT300)
■JAF-GT300
競技車両 | 最低重量 | エアリストリクター径 | BoP重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS #30 | 1150kg | 28.70mm×2 | +0kg | HYBRID重量:+51.0kg |
TOYOTA PRIUS #31 | 1150kg | 28.70mm×2 | +0kg | HYBRID重量:+51.0kg |
SUBARU BRZ | 1150kg | 45.00mm×1 | +0kg | 過給圧は別表参照 |
※1 2018年JAF国内競技車両規則第3章10.3.2に従った燃料補給装置流量リストリクター(φ33.0mm)が適用される。
※2 ハイブリッド車両についてはGTAが別途指定するデータを提出しなければならない。
※3 最低地上高はスキッドブロック厚10mm(±2mm)、基準面とスキッドブロックの間にスペーサー15mmを装着とする。
※4 燃料補給装置 流量リストリクター(内径 27.5mm)が適用される。取付位置等については、末項を参照のこと。
■JAF-GT300 Mother Chassis
競技車両 | 最低重量 | エアリストリクター径 | BoP重量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1個 | 2個 | ||||
TOYOTA 86 MC LOTUS Evora MC TOYOTA MARK X MC |
1100kg | 40.00mm x1 | 28.29mm x2 | +20kg |
※1 2017年JAF国内競技車両規則第3章10.3.2に従った燃料補給装置流量リストリクター(φ33.0mm)が適用される。
※2 最低地上高はスキッドブロック厚10mm(±2mm)、基準面とスキッドブロックの間にスペーサー15mmを装着とする。
※3 燃料補給装置 流量リストリクター(内径27.5mm)が適用される。取付位置等については、末項を参照のこと。
■FIA-GT3 : 2018 Specification
競技車両 | 公認番号 | 最低重量 | BoP | 車両重量 | エアリストリクター径 | 最低地上高 | 給油リストリクター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN GT-R NISMO GT3 | GT3-048 | 1285kg | +15kg | 1300kg | None | F:124mm / R:165mm | 35.0mm | |
BMW M6 GT3 | GT3-043 | 1290kg | +20kg | 1310kg | None | F:89mm / R:92mm | 36.0mm | 13/01EVO 適用 |
PORSCHE 991 GT3-R | GT3-041 | 1225kg | +30kg | 1255kg | 41.5mm x2 | F:72mm / R:124mm | 30.0mm | 17/01EVO 適用 |
■FIA-GT3 : 2017 Specification
競技車両 | 公認番号 | 最低重量 | BoP | 車両重量 | エアリストリクター径 | 最低地上高 | 給油リストリクター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA NSX GT3 | GT3-047 | 1240kg | +40kg | 1280kg | None | F:66mm / R:66mm | 35.0mm | |
LEXUS RC F GT3 | GT3-046 | 1300kg | +5kg | 1305kg | 38.0mm x2 | F:90mm / R:280mm | 33.0mm |
■FIA-GT3 : 2016 Specification
競技車両 | 公認番号 | 最低重量 | BoP | 車両重量 | エアリストリクター径 | 最低地上高 | 給油リストリクター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz AMG GT GT3 | GT3-042 | 1285kg | +20kg | 1305kg | 34.5mm x2 | F:81mm / R:87mm | 33.0mm | Lambda 0.90 |
Lamborghini HURACAN GT3 | GT3-040 | 1230kg | +55kg | 1285kg | 39.0mm x2 | F:65.5mm / R:128mm | 30.0mm | |
AUDI R8 LMS GT3 | GT3-038 | 1225kg | +40kg | 1265kg | 39.0mm x2 | F:65.5mm / R:128mm | 30.0mm | |
Bentley Continental GT3 | GT3-035 | 1300kg | +0kg | 1300kg | 38.0mm x2 | F:70mm / R:80mm | 36.0mm | 09/01EVO 適用 |
■FIA-GT3 : 2015 Specification
競技車両 | 公認番号 | 最低重量 | BoP | 車両重量 | エアリストリクター径 | 最低地上高 | 給油リストリクター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN GT-R NISMO GT3 | GT3-030 | 1290kg | +20kg | 1310kg | 40.0mm x2 | F:178mm / R:130mm | 34.0mm |
■最大過給圧
JAF-GT300 | FIA-GT3 2018 | FIA-GT3 2018 | FIA-GT3 2017 | FIA-GT3 2016 | FIA-GT3 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU BRZ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | BMW M6 GT3 | HONDA NSX GT3 | Bentley Continental GT3 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
エンジン回転数 [rpm] | 最大過給圧[barA] @ Lambda | 最大過給圧[barA] @ Lambda | 最大過給圧[barA] @ Lambda | 最大過給圧[barA] @ Lambda | 最大過給圧[barA] | 最大過給圧[barA] |
4000 | 1.93 @0.88 | 1.78 @0.92 | 1.87 @0.85 | 2.02 | 2.01 | |
4250 | 1.83 @0.92 | |||||
4500 | 1.92 @0.88 | 1.86 @0.92 | 1.87 @0.85 | 2.00 | 1.98 | |
4750 | 4.11 @0.92 | 1.88 @0.92 | ||||
5000 | 4.04 @0.92 | 1.90 @0.88 | 1.92 @0.92 | 1.96 @0.85 | 1.90 | 1.95 |
5250 | 3.85 @0.92 | 1.94 @0.92 | ||||
5500 | 3.64 @0.92 | 1.89 @0.88 | 1.95 @0.92 | 2.00 @0.85 | 1.82 | 1.92 |
5750 | 3.45 @0.92 | 1.94 @0.92 | ||||
6000 | 3.23 @0.92 | 1.85 @0.88 | 1.88 @0.92 | 2.02 @0.85 | 1.73 | 1.90 |
6200 | 2.06 @0.85 | |||||
6250 | 3.06 @0.92 | 1.83 @0.92 | ||||
6500 | 2.93 @0.92 | 1.83 @0.88 | 1.73 @0.92 | 2.06 @0.85 | 1.63 | 1.88 |
6600 | 2.06 @0.85 | |||||
6750 | 2.85 @0.92 | 1.66 @0.92 | ||||
6900 | 1.81 @0.88 | |||||
>/ 7000 | 2.70 @0.92 | 1.51 @0.88 | 1.65 @0.92 | 2.04 @0.85 | 1.53 | 1.85 |
>/ 7250 | 2.53 @0.92 | |||||
>/ 7500 | 2.39 @0.92 | – | 2.02 @0.85 |
上記値は 1010mbar の大気圧に対する絶対圧とする。
チームは各イベントにおいて GTA が発表する現地大気圧に合わせて過給圧を調整しなければならない。
GTA ロガーにおいて、アクセル開度>30%、エンジン回転数>3000rpm、進行方向加速度が増加もしくは保持の間の条件において、50ms 以上、規定過
給上限値より+15mbar を記録した場合、審査委員会に報告される。