投稿日: 2019.04.15 10:15
更新日: 2019.04.15 10:16
更新日: 2019.04.15 10:16
【ポイントランキング】スーパーGT第1戦岡山終了時点
autosport web
■2019スーパーGT GT500クラスチームランキング(第1戦終了時点)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | 13 |
2 | 23 | NISMO | 10.5 |
3 | 12 | TEAM IMPUL | 8.5 |
4 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 7 |
5 | 24 | KONDO RACING | 6 |
6 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 5.5 |
7 | 16 | TEAM MUGEN | 5 |
8 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 4.5 |
9 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | 4 |
10 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 3.5 |
11 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 3 |
12 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | 3 |
13 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 3 |
14 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 3 |
15 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 2 |
■2019スーパーGT GT300クラスチームランキング(第1戦終了時点)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | 13 |
2 | 55 | ARTA | 10.5 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 8.5 |
4 | 61 | R&D SPORT | 7 |
5 | 56 | KONDO RACING | 6 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 5.5 |
7 | 60 | LM corsa | 5 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | 4.5 |
9 | 34 | Modulo Drago CORSE | 4 |
10 | 88 | JLOC | 3.5 |
11 | 18 | TEAM UPGARAGE | 3 |
12 | 31 | apr | 3 |
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 3 |
14 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 3 |
15 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | 3 |
16 | 87 | JLOC | 3 |
17 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 3 |
18 | 35 | Panther arto Team Thailand | 3 |
19 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | 3 |
20 | 48 | NILZZ Racing | 3 |
21 | 11 | GAINER | 3 |
22 | 50 | Arnage Racing | 1 |
1 2