投稿日: 2019.05.26 19:55
【ポイントランキング】2019スーパーGT第3戦鈴鹿終了時点
autosport web
■2019スーパーGT GT500チームランキング(第3戦終了時点/編集部計)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 35.5 |
2 | 23 | NISMO | 28.5 |
3 | 8 | ARTA | 28 |
4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | 28 |
5 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | 27 |
6 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 23 |
7 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 22 |
8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 20 |
9 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 18 |
10 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 13.5 |
11 | 24 | KONDO RACING | 13 |
12 | 12 | TEAM IMPUL | 12.5 |
13 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 12 |
14 | 16 | TEAM MUGEN | 9 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 8.5 |
■2019スーパーGT GT300チームランキング(第3戦終了時点/編集部計)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | 37 |
2 | 55 | ARTA | 36.5 |
3 | 11 | GAINER | 31 |
4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 23.5 |
5 | 61 | R&D SPORT | 22 |
6 | 88 | JLOC | 20.5 |
7 | 56 | KONDO RACING | 20 |
8 | 5 | TEAM MACH | 18 |
9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 17.5 |
10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 15 |
11 | 60 | LM corsa | 14 |
12 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 12.5 |
13 | 34 | Modulo Drago CORSE | 12 |
14 | 25 | つちやエンジニアリング | 10 |
15 | 18 | TEAM UPGARAGE | 9 |
16 | 87 | JLOC | 9 |
17 | 33 | X Works | 8 |
18 | 10 | GAINER | 7 |
19 | 31 | apr | 7 |
20 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | 7 |
21 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 7 |
22 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | 7 |
23 | 35 | Panther arto Team Thailand | 7 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 7 |
26 | 50 | Arnage Racing | 5 |
27 | 360 | TOMEI SPORTS | 4 |
28 | 30 | apr | 4 |
29 | 7 | D’station Racing AMR | 1 |
1 2