投稿日: 2020.08.08 15:40
更新日: 2020.08.22 17:22
更新日: 2020.08.22 17:22
【順位結果】2020スーパーGT第2戦富士 公式予選Q1結果
autosport web
■2020年スーパーGT第2戦富士 GT300公式予選Q1 A組結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.011 |
2 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’37.368 |
3 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’37.446 |
4 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 12kg | 1’37.479 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’37.641 |
6 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’37.724 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 60kg | 1’37.744 |
8 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 0kg | 1’37.851 |
9 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’37.885 |
10 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 18kg | 1’37.892 |
11 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’37.910 |
12 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’38.055 |
13 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’38.257 |
14 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/脇阪薫一 | DL | 0kg | 1’38.426 |
15 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’38.955 |
■2020年スーパーGT第2戦富士 GT300公式予選Q1 B組結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 0kg | 1’36.775 |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 18kg | 1’37.240 |
3 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 0kg | 1’37.441 |
4 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 9kg | 1’37.514 |
5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 24kg | 1’37.560 |
6 | 9 | PACIFIC – D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 3kg | 1’37.760 |
7 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 1’37.891 |
8 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’38.014 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’38.034 |
10 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 45kg | 1’38.399 |
11 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH | 0kg | 1’38.492 |
12 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’38.586 |
13 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’38.864 |
14 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/松村浩之 | YH | 0kg | 1’39.068 |
15 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’39.861 |
1 2