投稿日: 2021.03.27 16:40
更新日: 2021.03.27 17:02
更新日: 2021.03.27 17:02
【タイム結果】2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午後セッション2
autosport web
静岡県の富士スピードウェイで開催されているスーパーGTの公式テストは午後に2時間35分間のセッション2が行われ、GT500クラスではau TOM’S GR Supraがトップタイムを記録している。2番手にはENEOS X PRIME GR Supraが続き、3番手はAstemo NSX-GTというトップ3となった。GT300クラスを首位で終えたのは、たかのこの湯 GR Supra GTとなり、2番手はUPGARAGE NSX GT3、3番手にはJLOC ランボルギーニ GT3がつけている。
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午後セッション2 GT500クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 1’27.760 |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’27.949 |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’28.287 |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’28.293 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’28.317 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’28.319 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 1’28.371 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.386 |
9 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀 | BS | 1’28.431 |
10 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.610 |
11 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 1’28.618 |
12 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’28.652 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 1’28.860 |
14 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’29.028 |
※ #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-Rは出走せず
天候:晴れ 路面:ドライ
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午後セッション2 GT300クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威/土屋武士 | YH | 1’36.931 |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 1’37.072 |
3 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’37.097 |
4 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 1’37.103 |
5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’37.104 |
6 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’37.106 |
7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 1’37.118 |
8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 1’37.200 |
9 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 1’37.231 |
10 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平/小高一斗 | BS | 1’37.237 |
11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.292 |
12 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 1’37.379 |
13 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 1’37.402 |
14 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’37.434 |
15 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 1’37.581 |
16 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’37.617 |
17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.632 |
18 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’37.715 |
19 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’37.743 |
20 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’37.760 |
21 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 1’37.786 |
22 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 1’38.015 |
23 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’38.032 |
24 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 1’38.143 |
25 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’38.170 |
26 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/──/G.アレジ | YH | 1’38.229 |
27 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’38.313 |
28 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/柴田優作 | YH | 1’38.970 |
天候:晴れ 路面:ドライ
![2021スーパーGT富士公式テスト たかのこの湯 GR Supra GT(三宅淳詞/堤優威/土屋武士)](https://cdn-image.as-web.jp/2021/03/27163323/asimg_OGAH2252_3a605edfc2a4da1.jpg)