■2022スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 38 |
2 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | 31 |
3 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 29.5 |
4 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | 26 |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 24 |
6 | 7 | 荒聖治/近藤翼 | 21 |
7 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | 20 |
8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 17 |
9 | 52 | 川合孝汰 | 17 |
10 | 52 | 吉田広樹 | 16 |
11 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | 15 |
12 | 30 | 織戸学 | 14 |
13 | 34 | 柳田真孝/井出有治 | 12.5 |
14 | 96 | 新田守男/高木真一 | 12.5 |
15 | 6 | 片山義章 | 12 |
16 | 30 | 平良響 | 11 |
17 | 30 | 上村優太 | 11 |
18 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 11 |
19 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 11 |
20 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 | 8 |
21 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 8 |
22 | 6 | ロベルト・メリ | 6 |
23 | 6 | 本山哲 | 6 |
24 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | 4.5 |
25 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | 4 |
26 | 50 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | 4 |
27 | 30 | 永井宏明 | 3 |
28 | 360 | 青木孝行/柴田優作 | 1.5 |
29 | 52 | 菅波冬悟 | 1 |
30 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | 1 |
31 | 360 | 田中篤 | 0.5 |
■2022スーパーGT GT300クラス チームランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | 51.5 |
2 | 10 | GAINER | 41.5 |
3 | 61 | R&D SPORT | 41 |
4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 37.5 |
5 | 18 | TEAM UPGARAGE | 36.5 |
6 | 11 | GAINER | 30.5 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 28.5 |
8 | 7 | BMW Team Studie x CSL | 28 |
9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 26.5 |
10 | 30 | apr | 26.5 |
11 | 5 | TEAM MACH | 24.5 |
12 | 60 | LM corsa | 24.5 |
13 | 6 | Team LeMans | 24.5 |
14 | 88 | JLOC | 23.5 |
15 | 96 | K-tunes Racing | 22 |
16 | 87 | JLOC | 21.5 |
17 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 20.5 |
18 | 34 | BUSOU Drago CORSE | 20 |
19 | 2 | muta Racing INGING | 16 |
20 | 50 | Arnage Racing | 12.5 |
21 | 360 | TOMEI SPORTS | 12 |
22 | 20 | SHADE RACING | 11.5 |
23 | 55 | ARTA | 8 |
24 | 31 | apr | 8 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 6 |
26 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 5.5 |
27 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 3 |
28 | 244 | Max Racing | 2.5 |