投稿日: 2016.04.10 16:57
更新日: 2016.04.10 21:18
更新日: 2016.04.10 21:18
【順位結果】スーパーGT第1戦岡山決勝レース
AUTOSPORTweb
9日から開幕した岡山国際サーキットで開催されているスーパーGT第1戦岡山は、日曜日の決勝レースが行われ、松田次生/ロニー・クインタレッリ組のMOTUL AUTECH GT-Rが優勝した。GT300クラスは黒澤治樹/蒲生尚弥組のLEON CVSTOS AMG-GTが優勝した。
スーパーGT第1戦岡山 4月10日 決勝レース(GT500)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 R.クインタレッリ |
MI | 82 | 3 | 1'18”372 |
2 | 37 | KeePer TOM'S RC F | J.ロシター 平川亮 |
BS | 82 | 1 | 1'18”126 |
3 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代勝正 |
MI | 82 | 4 | 1'18”419 |
4 | 6 | WAKO'S 4CR RC F | 大嶋和也 A.カルダレッリ |
BS | 82 | 2 | 1'18”268 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 J-P.デ.オリベイラ |
BS | 82 | 5 | 1'18”510 |
6 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 石浦宏明 |
BS | 82 | 7 | 1'18”937 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | H.コバライネン 平手晃平 |
BS | 82 | 6 | 1'18”895 |
8 | 36 | au TOM’S RC F | 伊藤大輔 N.キャシディ |
BS | 82 | 9 | 1'19”397 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 関口雄飛 国本雄資 |
YH | 81 | 8 | 1'18”939 |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 |
BS | 81 | 14 | 1'20”034 |
11 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大 小暮卓史 |
BS | 81 | 13 | 1'19”685 |
12 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤英紀 O.ターベイ |
BS | 81 | 11 | 1'19”606 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 柳田真孝 |
YH | 80 | 10 | 1'19”407 |
14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐 B.バゲット |
DL | 80 | 15 | 1'20”249 |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 野尻智紀 |
BS | 23 | 12 | 1'19”672 |
ファステストラップ : 1’20.887 No.37 KeePer TOM’S RC F/ジェームス・ロシター
※No.37 ジェームス・ロシター 黒白旗提示(ウォームアップ走行時)
※No.100 伊沢 拓也 黒白旗提示
スーパーGT第1戦岡山 4月10日 決勝レース(GT300)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT | 黒澤治樹 蒲生尚弥 |
YH | 76 | 2 | 1'25”624 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 片岡龍也 |
YH | 76 | 8 | 1'26”643 |
3 | 7 | Studie BMW M6 | J.ミューラー 荒聖治 |
YH | 76 | 3 | 1'25”832 |
4 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中克幸 B.ビルドハイム |
DL | 76 | 5 | 1'26”112 |
5 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 | 都筑晶裕 新田守男 |
YH | 76 | 9 | 1'26”707 |
6 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 松井孝允 |
YH | 76 | 1 | 1'25”586 |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン 藤井誠暢 |
DL | 76 | 6 | 1'26”254 |
8 | 0 | GAINER TANAX GT-R | A.クート 富田竜一郎 |
DL | 76 | 17 | 1'27”695 |
9 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 |
YH | 75 | 15 | 1'27”617 |
10 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 J.マーデンボロー |
YH | 75 | 10 | 1'26”812 |
11 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一 小林崇志 |
BS | 75 | 7 | 1'26”300 |
12 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 中山雄一 |
BS | 75 | 11 | 1'26”925 |
13 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥 佐藤公哉 |
YH | 75 | 20 | 1'28”206 |
14 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 佐々木孝太 |
YH | 75 | 13 | 1'28”035 |
15 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 山田真之亮 |
YH | 75 | 12 | 1'27”017 |
16 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN | 峰尾恭輔 K.コッツォリーノ |
YH | 75 | 19 | 1'28”125 |
17 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂 加藤寛規 |
YH | 75 | 14 | 1'37”801 |
18 | 50 | ODYSSEY SLS | 安岡秀徒 久保凜太郎 |
YH | 75 | 23 | 1'28”506 |
19 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田久 城内政樹 |
YH | 75 | 21 | 1'28”394 |
20 | 26 | Audi R8 LMS | 密山祥吾 元嶋佑弥 |
YH | 75 | 28 | 出走せず |
21 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN | A.ザウグ 横溝直輝 |
YH | 75 | 25 | 1'28”545 |
22 | 33 | Excellence Porsche | 山野直也 J.ベルクマイスター |
YH | 74 | 16 | 1'27”669 |
23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 |
DL | 73 | 4 | 1'25”875 |
24 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 植田正幸 鶴田和弥 |
YH | 73 | 27 | タイム削除 |
25 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 |
YH | 73 | 26 | 1'29”252 |
26 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 柴田優作 田中篤 |
YH | 72 | 18 | 1'27”970 |
27 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森博士 田中勝輝 |
YH | 72 | 22 | 1'28”478 |
ファステストラップ : 1’28.120 No.25 VivaC 86 MC/土屋 武士
※No.88 平峰 一貴 黒白旗提示
No.33 ヨルグ・ベルグマイスター ドライビングスルーペナルティ(SGT-SpR 32-16「スタート違反」)
No.111 鶴田 和弥 ドライビングスルーペナルティ(SGT-SpR 26-11「ピットレーン速度違反」)
No.21 訓戒(SGT-SpR 27-4「ピット作業違反」)
No.61 ドライビングスルーペナルティ(SGT-SpR 27-1.3「給油中のタイヤ交換」)
No.33 山野 直也 決勝結果から1周減算(SGT-SpR 35「最大運転距離違反」)