全日本ダートトライアル選手権
クラス | 車両 | ドライバー |
---|---|---|
SA2 | ランサー | 北村 和浩 |
SC2 | ランサー | 吉村 修 |
D | ミラ−ジュ | 炭山 義昭 |
全日本ラリー選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
JN-6 | チームラック | WRX | 勝田 範彦 |
JN-6 | シムスレーシング | WRX | 鎌田 卓麻 |
全日本カート選手権
クラス | チーム | ドライバー |
---|---|---|
OK | マスダスピード | 朝日 タ−ボ |
OK | 高木プランニング | 澤田 真治 |
TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race
クラス | チーム | ドライバー |
---|---|---|
プロフェッショナル | OTG Motor SPORTS | 服部 尚貴 |
プロフェッショナル | OTG Motor SPORTS | 吉田 広樹 |
プロフェッショナル | 和歌山トヨタ TEAM OGAWA | 松本 武士 |
プロフェッショナル | ネッツトヨタ兵庫レーシングチーム | 坂 裕之 |
タイヤワンメイクカテゴリー
シリーズ名称 | 開催国 |
---|---|
FIA-フォーミュラ4選手権(7大会、全14戦) | 日本 |
フォーミュラ4 (東6戦、西7戦および特別戦1戦の全14戦) | 日本 |
X30 Challenge Japan | 日本 |
TOP RACE SERIES | アルゼンチン |
FIA-フォーミュラ4選手権 若手ドライバー育成プログラム「FIA-F4 JAPANESE CHALLENGE」
チーム | ドライバー |
---|---|
OTG Motor SPORTS | 菅波 冬悟 |