投稿日: 2016.06.19 21:50
更新日: 2016.06.19 22:01
更新日: 2016.06.19 22:01
松下、一時トップ快走も悔しいリタイア【順位結果】GP2ヨーロッパ決勝レース2
AUTOSPORTweb
2016年GP2第3戦ヨーロッパ決勝レース2は、昨日行われたレース1同様SCが複数回出動する波乱の展開のなか、プレマのアントニオ・ジョビナッツィが2連勝を果たしシリーズランキング3位に浮上した。ARTの松下信治は3番手スタートから一時トップを快走するも、セーフティカー明けのリスタートの際、ロシアン・タイムのラファエル・マルチェッロと接触しリタイアに終わった。
Pos | No | Driver | Team | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | アントニオ・ジョビナッツィ | プレマ | 44'49,606 |
2 | 21 | ピエール・ガスリー | プレマ | 0'01,763 |
3 | 2 | セルゲイ・シロトキン | ART | 0'04,179 |
4 | 4 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 0'05,672 |
5 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 0'14,809 |
6 | 18 | セルジオ・カナマサス | カーリン | 0'16,151 |
7 | 24 | ナブリル・ジェフリ | アーデン | 0'17,693 |
8 | 12 | アーサー・ピック | ラパックス | 0'18,240 |
9 | 5 | アレックス・リン | DAMS | 0'19,856 |
10 | 19 | マーヴィン・キルシュホファー | カーリン | 0'22,745 |
11 | 9 | ラファエル・マルチェッロ | ロシアン・タイム | 0'23,645 |
12 | 15 | ルカ・ギオット | トライデント | 0'26,490 |
13 | 6 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 0'28,862 |
14 | 23 | ダニール・デ・ヨング | MP | 0'52,851 |
15 | 22 | オリバー・ローランド | MP | DNF |
R | 1 | 松下信治 | ART | DNF |
R | 7 | ミッチ・エバンス | カンポス | DNF |
R | 8 | ショーン・ゲレール | カンポス | DNF |
R | 11 | グスタフ・マルジャ | ラパックス | DNF |
R | 14 | フィロ・パス・アルマン | トライデント | DNF |
R | 3 | ノーマン・ナト | レーシング・エンジニアリング | DNF |
R | 25 | ジミー・エリクソン | アーデン | DNF |
関連のニュース
-
松下、一時トップに立つも後退【順位結果】GP2第3戦ヨーロッパ決勝レース1
海外レース他 2016/06/18
-
松下が最前列【順位結果】GP2第3戦ヨーロッパ予選
海外レース他 2016/06/18
-
“危険なコース”で早くも混乱。GP2予選が開始1分で赤旗中断、F1走行後に延期
F1 2016/06/17
-
日本人初、モナコGP2制覇の松下「いままで見たことない景色だった」
F1 2016/05/29
-
【順位結果】伝統のモナコで松下信治が優勝!! GP2第2戦決勝レース2
海外レース他 2016/05/29