海外レース他 ニュース

投稿日: 2016.09.04 07:37

【順位結果】インディカー第15戦ワトキンス・グレン予選総合結果


海外レース他 | 【順位結果】インディカー第15戦ワトキンス・グレン予選総合結果

 ニューヨーク州ワトキンス・グレンで開催されているインディカー・シリーズ第15戦。3日に行われた予選では、初日から速さを見せていたスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がポールポジションを獲得。佐藤琢磨(AJフォイト)は、Q1でスピンを喫しアタックできず。最下位の22番手に沈んだ。

■インディカー第15戦ワトキンス・グレン予選総合結果

Pos. No. Driver Team Eng/Aero MPH Session
1 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ C 1'22"5259 Fast Six
2 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 1'22"5742 Fast Six
3 11 S.ブルデー KVSHレーシング C 1'22"7844 Fast Six
4 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 1'22"8748 Fast Six
5 10 T.カナーン チップ・ガナッシ C 1'22"9158 Fast Six
6 8 M.チルトン チップ・ガナッシ C 1'23"0064 Fast Six
7 22 S.ペジナウ チーム・ペンスキー C 1'23"4660 Top 12
8 2 JP.モントーヤ チーム・ペンスキー C 1'23"5493 Top 12
9 41 J.ホークスワース A.J.フォイト・レーシング H 1'23"6392 Top 12
10 7 M.アレシン シュミット・ピーターソン H 1'23"7744 Top 12
11 19 RC.エネルソン デイル・コイン・レーシング H 1'23"9907 Top 12
12 21 J.ニューガーデン エド・カーペンター・レーシング C 1'24"0983 Top 12
13 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 1'24"0477 Group 1
14 83 C.キンボール チップ・ガナッシ C 1'24"8928 Group 2
15 98 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 1'24"0908 Group 1
16 26 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 1'25"5560 Group 2
17 18 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 1'24"2606 Group 1
18 27 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポート H 1'26"4285 Group 2
19 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 1'24"5254 Group 1
20 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 1'58"1893 Group 2
21 20 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 1'25"1826 Group 1
22 14 佐藤琢磨 A.J.フォイト・レーシング H No Time Group 2

関連のニュース