投稿日: 2016.11.28 01:13
【ポイントランキング】F1第21戦アブダビGP終了時点
AUTOSPORTweb
2016年F1第21戦アブダビGP終了時点のランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
No | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | 385 |
2 | ルイス・ハミルトン | 380 |
3 | ダニエル・リカルド | 256 |
4 | セバスチャン・ベッテル | 212 |
5 | マックス・フェルスタッペン | 204 |
6 | キミ・ライコネン | 186 |
7 | セルジオ・ペレス | 101 |
8 | バルテリ・ボッタス | 85 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 72 |
10 | フェルナンド・アロンソ | 54 |
11 | フェリペ・マッサ | 53 |
12 | カルロス・サインツJr. | 46 |
13 | ロマン・グロージャン | 29 |
14 | ダニール・クビアト | 25 |
15 | ジェンソン・バトン | 21 |
16 | ケビン・マグヌッセン | 7 |
17 | フィリペ・ナッセ | 2 |
18 | ジョリオン・パーマー | 1 |
19 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
20 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
21 | エステバン・グティエレス | 0 |
22 | マーカス・エリクソン | 0 |
23 | エステバン・オコン | 0 |
24 | リオ・ハリアント | 0 |
コンストラクターズランキング
No | Team | Point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 765 |
2 | レッドブル | 468 |
3 | フェラーリ | 398 |
4 | フォース・インディア | 173 |
5 | ウィリアムズ | 138 |
6 | マクラーレン | 76 |
7 | トロロッソ | 63 |
8 | ハース | 29 |
9 | ルノー | 8 |
10 | ザウバー | 2 |
11 | マノー | 1 |