投稿日: 2022.10.03 00:29
更新日: 2022.10.03 00:30
更新日: 2022.10.03 00:30
【ポイントランキング】2022スーパーGT第7戦オートポリス終了時点
autosport web
10月2日に行われた2022スーパーGT第7戦オートポリス決勝レース終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
■2022スーパーGT GT500クラス ドライバーズランキング(第7戦オートポリス終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | 58 |
2 | 12 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 55.5 |
3 | 17 | 塚越広大/松下信治 | 54 |
4 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | 41 |
5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | 38 |
6 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | 38 |
7 | 23 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 37 |
8 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | 33 |
9 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | 30.5 |
10 | 36 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | 27.5 |
11 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | 24.5 |
12 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | 21 |
13 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | 16.5 |
14 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | 16 |
15 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | 4 |
■2022スーパーGT GT500クラス チームランキング(第7戦オートポリス終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING | 75.5 |
2 | 12 | TEAM IMPUL | 71 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | 70.5 |
4 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 58.5 |
5 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 56.5 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 53.5 |
7 | 23 | NISMO | 51.5 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 51.5 |
9 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 46 |
10 | 24 | KONDO RACING | 46 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 37 |
12 | 8 | ARTA | 36.5 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 32 |
14 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 25.5 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 18.5 |
■次のページへ:GT300クラスのポイントランキング
■2022スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第7戦オートポリス終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 52 |
2 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 49.5 |
3 | 10 | 大草りき | 46 |
4 | 10 | 富田竜一郎 | 42 |
5 | 52 | 川合孝汰 | 37 |
6 | 52 | 吉田広樹 | 36 |
7 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | 35 |
8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 33 |
9 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 29 |
10 | 7 | 荒聖治 | 27 |
11 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | 26 |
12 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | 24.5 |
13 | 7 | 近藤翼 | 21 |
14 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 19 |
15 | 96 | 新田守男/高木真一 | 17.5 |
16 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | 15 |
17 | 30 | 織戸学 | 14 |
18 | 34 | 柳田真孝/井出有治 | 12.5 |
19 | 6 | 片山義章 | 12 |
20 | 30 | 平良響/上村優太 | 11 |
21 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 11 |
22 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 | 8 |
23 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 8 |
24 | 7 | アウグスト・ファーフス | 6 |
25 | 6 | 本山哲/ロベルト・メリ | 6 |
26 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | 6 |
27 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | 5 |
28 | 10 | 塩津佑介 | 5 |
29 | 50 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | 4 |
30 | 30 | 永井宏明 | 3 |
31 | 360 | 青木孝行/柴田優作 | 1.5 |
32 | 52 | 菅波冬悟 | 1 |
33 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | 1 |
34 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | 1 |
35 | 360 | 田中篤 | 0.5 |
■2022スーパーGT GT300クラス チームランキング(第7戦オートポリス終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | 71.5 |
2 | 61 | R&D SPORT | 65 |
3 | 10 | GAINER | 62.5 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 52.5 |
5 | 11 | GAINER | 51.5 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 48.5 |
7 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 46.5 |
8 | 18 | TEAM UPGARAGE | 41.5 |
9 | 7 | BMW Team Studie x CSL | 40 |
10 | 2 | muta Racing INGING | 40 |
11 | 88 | JLOC | 36.5 |
12 | 96 | K-tunes Racing | 33 |
13 | 30 | apr | 30.5 |
14 | 60 | LM corsa | 28.5 |
15 | 6 | Team LeMans | 28.5 |
16 | 5 | TEAM MACH | 26.5 |
17 | 87 | JLOC | 25.5 |
18 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 23.5 |
19 | 34 | BUSOU Drago CORSE | 20 |
20 | 55 | ARTA | 18 |
21 | 20 | SHADE RACING | 17.5 |
22 | 360 | TOMEI SPORTS | 16 |
23 | 50 | Arnage Racing | 15.5 |
24 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 12.5 |
25 | 31 | apr | 12 |
26 | 244 | Max Racing | 8.5 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 8 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 5 |