投稿日: 2017.03.27 02:03
更新日: 2017.03.27 06:31
更新日: 2017.03.27 06:31
MotoGP:中上貴晶がMoto2開幕戦で3位表彰台獲得。チャンピオンへ向け好発進
RIDINGSPORT
MotoGP第1戦カタールGP Moto2決勝
天候:曇りのち晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F.モルビデリ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | カレックス | 40'18.480 |
2 | 12 | T.ルティ | CarXpert Interwetten | カレックス | +2.681 |
3 | 30 | 中上貴晶 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | +3.304 |
4 | 44 | M.オリベイラ | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.584 |
5 | 73 | A.マルケス | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | カレックス | +11.226 |
6 | 10 | L.マリーニ | Forward Racing Team | カレックス | +13.747 |
7 | 40 | F.クアルタラーロ | Pons HP40 | カレックス | +13.988 |
8 | 7 | L.バルダッサーリ | Forward Racing Team | カレックス | +17.465 |
9 | 97 | X.ビエルゲ | Tech 3 Racing | テック3 | +17.477 |
10 | 49 | A.ポンス | RW Racing GP | カレックス | +17.767 |
11 | 77 | D.エガター | Kiefer Racing | スーター | +17.802 |
12 | 42 | F.バニャーヤ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | +18.090 |
13 | 52 | D.ケント | Kiefer Racing | スーター | +19.323 |
14 | 2 | J.ラフィン | Garage Plus Interwetten | カレックス | +22.798 |
15 | 19 | X.シメオン | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | +24.009 |
16 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | スーター | +24.077 |
17 | 24 | S.コルシ | Speed Up Racing | スピード・アップ | +28.193 |
18 | 68 | Y.エルナンデス | AGR Team | カレックス | +31.828 |
19 | 45 | 長島哲太 | Teluru SAG Team | カレックス | +31.839 |
20 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | +34.046 |
21 | 32 | I.ビニャーレス | SAG Team | カレックス | +40.227 |
22 | 11 | S.コルテセ | Dynavolt Intact GP | スーター | +40.279 |
23 | 60 | J.シモン | Garage Plus Interwetten | カレックス | +40.446 |
24 | 54 | M.パシーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | +42.501 |
25 | 88 | R.カルダス | Speed Up Racing | スピード・アップ | +43.000 |
26 | 57 | E.ポンス | Pons HP40 | カレックス | +47.072 |
27 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | +47.486 |
28 | 89 | K.パウィ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | +51.206 |
29 | 62 | S.マンジ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | +1'02.080 |
– | 9 | J.ナバーロ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 12 Lapss(リタイア) |
– | 55 | H.シャハリン | Petronas Raceline Malaysia | カレックス | 12 Lapss(リタイア) |
– | 8 | S.スライテイ | QMMF Racing | スピード・アップ | 15 Lapss(リタイア) |
– | 87 | R.ガードナー | Tech 3 Racing | テック3 | 0 Laps(1周できず) |
1 2