投稿日: 2018.04.22 09:21
更新日: 2018.04.22 10:02
更新日: 2018.04.22 10:02
SBK第4戦レース1:カワサキのレイがヤマハのファン・デル・マークとの一騎打ちを制す
RIDINGSPORT
■SBK第4戦アッセンラウンド 決勝レース1順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 33’40.360 |
2 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 0.981 |
3 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 1.282 |
4 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 1.413 |
5 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 8.625 |
6 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 14.903 |
7 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 17.301 |
8 | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | 21.482 |
9 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 21.938 |
10 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 24.939 |
11 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10RR) | 27.049 |
12 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 33.226 |
13 | 34 | D.ジュリアーノ | Red Bull Honda World Superbike Team(Honda CBR1000RR ) | 35.630 |
14 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム(Honda CBR1000RR) | 38.480 |
15 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 38.604 |
16 | 68 | Y.エルナンデス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 44.690 |
17 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 51.135 |
– | 21 | M.ライターバーガー | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 16 Laps(リタイア) |
1 2