投稿日: 2018.10.14 13:10
更新日: 2018.10.16 13:08
更新日: 2018.10.16 13:08
SBK初開催のアルゼンチン、レース1はレイが独走優勝。カワサキのマニファクチャラーズタイトルを決める
RIDINGSPORT
■SBK第12戦アルゼンチン 決勝レース1順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 34’55.037 |
2 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 9.163 |
3 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 11.410 |
4 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 11.796 |
5 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 12.441 |
6 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 12.690 |
7 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 15.597 |
8 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 16.846 |
9 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 28.117 |
10 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
28.164 |
11 | 51 | F.マリーノ | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) |
41.449 |
12 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 41.783 |
13 | 77 | M.シェイブ | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 47.736 |
14 | 16 | G.ルイウ | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 55.986 |
– | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 6Laps(リタイア) |
– | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 9Laps(リタイア) |
– | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
15Laps(リタイア) |
– | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 17Laps(リタイア) |
– | 96 | J.シュムルツ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | (1周できず) |
1 2