投稿日: 2018.10.27 11:53
更新日: 2018.10.28 10:37
更新日: 2018.10.28 10:37
SBKカタール:レース1はレイが今季17勝目。カワサキが今季4度目のワン・ツー果たす
RIDINGSPORT
■SBK第13戦カタールラウンド 決勝レース1順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 33’34.913 |
2 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 1.424 |
3 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 3.705 |
4 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 4.723 |
5 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 10.579 |
6 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 13.173 |
7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 14.557 |
8 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 17.216 |
9 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
17.277 |
10 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 18.179 |
11 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 24.924 |
12 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 30.183 |
13 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 34.931 |
14 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 46.851 |
15 | 16 | G.ルイウ | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 58.890 |
– | 77 | M.シェイブ | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 9Laps(リタイア) |
– | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
10Laps(リタイア) |
1 2