投稿日: 2018.11.24 07:55
更新日: 2018.11.25 08:06
更新日: 2018.11.25 08:06
トライアンフエンジン搭載のMoto2マシンがへレスに初集結。公式テスト初日、カレックス勢が上位占める
RIDINGSPORT
■Moto2ヘレスオフィシャルテスト1日目タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | L.バルダッサーリ | Pons HP40 | カレックス | 1’42.203 | Session 4 |
2 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’42.346 | Session 3 |
3 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’42.485 | Session 3 |
4 | 40 | A.フェルナンデス | Pons HP40 | カレックス | 1’42.723 | Session 4 |
5 | 87 | R.ガードナー | SAG Team | カレックス | 1’42.736 | Session 4 |
6 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’42.743 | Session 4 |
7 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’42.769 | Session 3 |
8 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.777 | Session 4 |
9 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’42.818 | Session 3 |
10 | 9 | J.ナバーロ | Speed Up Racing | スピード・アップ | 1’42.881 | Session 4 |
11 | 45 | 長島哲太 | SAG Team | カレックス | 1’42.954 | Session 4 |
12 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’43.238 | Session 4 |
13 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’43.295 | Session 3 |
14 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1’43.344 | Session 4 |
15 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.361 | Session 3 |
16 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’43.368 | Session 3 |
17 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.559 | Session 4 |
18 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | Speed Up Racing | スピード・アップ | 1’43.697 | Session 3 |
19 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’43.737 | Session 3 |
20 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’43.816 | Session 4 |
21 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’43.979 | Session 4 |
22 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’44.004 | Session 3 |
23 | 3 | L.トゥロヴィッチ | Kiefer Racing | KTM | 1’44.009 | Session 4 |
24 | 4 | S.オデンダール | NTS RW Racing GP | NTS | 1’44.045 | Session 3 |
25 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 1’44.401 | Session 4 |
26 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’44.428 | Session 4 |
27 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’44.564 | Session 4 |
28 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’44.636 | Session 4 |
29 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’45.416 | Session 4 |
30 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 1’45.686 | Session 4 |
1 2