投稿日: 2018.11.29 12:30
更新日: 2018.11.29 12:31
更新日: 2018.11.29 12:31
MotoGPヘレステスト、初日はドゥカティがワン・ツー。中上がホンダ最速の3番手タイムを記録
RIDINGSPORT
■MotoGPヘレスオフィシャルテスト1日目タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’37.968 | 44/53 |
2 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’38.185 | 53/53 |
3 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’38.348 | 57/67 |
4 | 12 | M.ビニャーレス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’38.376 | 55/58 |
5 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’38.517 | 28/50 |
6 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’38.659 | 54/70 |
7 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’38.749 | 31/56 |
8 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.816 | 61/72 |
9 | 19 | A.バウティスタ | ドゥカティ・テスト・チーム | ドゥカティ | 1’38.830 | 36/64 |
10 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’38.956 | 52/52 |
11 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’39.008 | 20/24 |
12 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’39.097 | 49/53 |
13 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’39.150 | 29/87 |
14 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’39.157 | 50/51 |
15 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.241 | 48/58 |
16 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’39.414 | 59/59 |
17 | 46 | V.ロッシ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’39.564 | 28/50 |
18 | 38 | B.スミス | アプリリア・レーシング・テスト・チーム | アプリリア | 1’40.174 | 64/69 |
19 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.192 | 45/56 |
20 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’40.438 | 29/43 |
21 | 55 | H.シャーリン | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’40.630 | 38/51 |
22 | 50 | S.ギュントーリ | スズキ・テスト・チーム | スズキ | 1’40.743 | 31/48 |
23 | 88 | M.オリベイラ | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’41.699 | 57/61 |
24 | 15 | M.バイオッコ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’42.766 | 44/49 |
1 2