投稿日: 2018.11.30 11:24
更新日: 2018.11.30 11:50
更新日: 2018.11.30 11:50
中上がトップタイムで年内最後のテストを終える。ホンダ勢が上位に【MotoGPヘレステスト2日目】
RIDINGSPORT
■MotoGPヘレスオフィシャルテスト2日目タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’37.945 | 63/66 |
2 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’37.970 | 53/56 |
3 | 12 | M.ビニャーレス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’38.066 | 65/78 |
4 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’38.105 | 65/65 |
5 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’38.109 | 63/68 |
6 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’38.118 | 62/68 |
7 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.207 | 54/57 |
8 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’38.292 | 28/44 |
9 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.333 | 47/50 |
10 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’38.522 | 55/63 |
11 | 46 | V.ロッシ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’38.596 | 62/67 |
12 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’38.761 | 50/58 |
13 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’38.876 | 57/60 |
14 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’38.931 | 42/55 |
15 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.144 | 53/60 |
16 | 19 | A.バウティスタ | ドゥカティ・テスト・チーム | ドゥカティ | 1’39.338 | 65/65 |
17 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’39.744 | 35/40 |
18 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’39.826 | 34/36 |
19 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.864 | 61/64 |
20 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’40.156 | 11/11 |
21 | 38 | B.スミス | アプリリア・レーシング・テスト・チーム | アプリリア | 1’40.325 | 38/59 |
22 | 50 | S.ギュントーリ | スズキ・テスト・チーム | スズキ | 1’40.498 | 43/65 |
23 | 55 | H.シャーリン | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’40.520 | 53/54 |
24 | 88 | M.オリベイラ | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’40.577 | 61/61 |
25 | 15 | M.バイオッコ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’41.907 | 37/48 |
1 2