投稿日: 2019.08.31 00:08
【ポイントランキング】2019MotoGP第12戦イギリスGP終了時点
autosport web
■2019MotoGP MotoGPコンストラクターズランキング(第12戦イギリスGP終了時点/編集部計)
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | ホンダ | 256 |
2 | ドゥカティ | 211 |
3 | ヤマハ | 195 |
4 | スズキ | 166 |
5 | KTM | 76 |
6 | アプリリア | 53 |
■2019MotoGP MotoGPチームランキング(第12戦イギリスGP終了時点/編集部計)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | ドゥカティ・チーム | 317 |
2 | レプソル・ホンダ・チーム | 281 |
3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 234 |
4 | チーム・スズキ・エクスター | 192 |
5 | ペトロナス・ヤマハSRT | 161 |
6 | LCRホンダ | 150 |
7 | プラマック・レーシング | 123 |
8 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 90 |
9 | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 60 |
10 | レッドブルKTMテック3 | 32 |
11 | レアーレ・アビンティア・レーシング | 19 |
■2019MotoGP MotoGPライダーズランキング(第12戦イギリスGP終了時点/編集部計)
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | M.マルケス | ホンダ | スペイン | 250 |
2 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | イタリア | 172 |
3 | A.リンス | スズキ | スペイン | 149 |
4 | D.ペトルッチ | ドゥカティ | イタリア | 145 |
5 | M.ビニャーレス | ヤマハ | スペイン | 118 |
6 | V.ロッシ | ヤマハ | イタリア | 116 |
7 | J.ミラー | ドゥカティ | オーストラリア | 94 |
8 | F.クラルタラロ | ヤマハ | フランス | 92 |
9 | C.クラッチロー | ホンダ | イギリス | 88 |
10 | F.モルビデリ | ヤマハ | イタリア | 69 |
11 | P.エスパルガロ | KTM | スペイン | 68 |
12 | 中上貴晶 | ホンダ | 日本 | 62 |
13 | J.ミル | スズキ | スペイン | 39 |
14 | A.エスパルガロ | アプリリア | スペイン | 33 |
15 | F.バニャイア | ドゥカティ | イタリア | 29 |
16 | A.イアンノーネ | アプリリア | イタリア | 27 |
17 | M.オリベイラ | KTM | ポルトガル | 26 |
18 | J.ザルコ | KTM | フランス | 22 |
19 | J.ロレンソ | ホンダ | スペイン | 21 |
20 | S.ブラドル | ホンダ | ドイツ | 16 |
21 | T.ラバット | ドゥカティ | スペイン | 14 |
22 | M.ピロ | ドゥカティ | イタリア | 9 |
23 | S.ギュントーリ | スズキ | フランス | 7 |
24 | H.シャーリン | KTM | マレーシア | 6 |
25 | K.アブラハム | ドゥカティ | チェコ | 5 |
26 | B.スミス | アプリリア | イギリス | 0 |
1 2