投稿日: 2019.11.19 22:36
更新日: 2019.11.19 22:47
更新日: 2019.11.19 22:47
MotoGP:2020年の暫定エントリーリストが発表。8人の日本人がフル参戦
autosport web
■2020年MotoGPクラス暫定エントリーリスト
No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|
4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
9 | ダニロ・ペトルッチ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
12 | マーベリック・ビニャーレス | MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP | ヤマハ |
17 | カレル・アブラハム | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
20 | ファビオ・クアルタラロ | PETRONAS YAMAHA SRT | ヤマハ* |
21 | フランコ・モルビデリ | PETRONAS YAMAHA SRT | ヤマハ* |
27 | イケル・レクオーナ | RED BULL KTM TECH 3 | KTM* |
29 | アンドレア・イアンノーネ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
30 | 中上貴晶 | LCR HONDA IDEMITSU | ホンダ* |
33 | ブラッド・ビンダー | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
35 | カル・クラッチロー | LCR HONDA CASTROL | ホンダ* |
36 | ジョアン・ミル | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
42 | アレックス・リンス | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
43 | ジャック・ミラー | PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
44 | ポル・エスパルガロ | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
46 | バレンティーノ・ロッシ | MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP | ヤマハ |
53 | ティト・ラバット | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
63 | フランセスコ・バニャイア | PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
73 | アレックス・マルケス | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
88 | ミゲール・オリベイラ | RED BULL KTM TECH 3 | KTM* |
93 | マルク・マルケス | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
*はインディペンデントチームライダー