投稿日: 2020.07.29 08:08
更新日: 2020.08.06 12:23
更新日: 2020.08.06 12:23
ヘビーウエットでもヤマハファクトリーが1-2/全日本ロードSUGO公開テスト初日
Kotobuki Sato
■全日本ロードSUGO公開テスト初日 4メーカー合同 走行1回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’41.080 |
2 | 51 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’41.449 |
3 | 635 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’41.831 |
4 | 26 | JSB | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’41.929 |
5 | 526 | JSB | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’42.514 |
6 | 28 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 1’44.109 |
7 | 633 | ST1000 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | 1’44.226 |
8 | 41 | ST600 | 岡本裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | 1’44.990 |
9 | 571 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 1’45.245 |
10 | 75 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 1’45.588 |
11 | 85 | ST1000 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 1’45.795 |
12 | 13 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’46.341 |
13 | 870 | ST1000 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 1’46.383 |
14 | 87 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 1’46.854 |
15 | 572 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’47.039 |
16 | 017 | ST1000 | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | 1’47.059 |
17 | 340 | ST600 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’47.092 |
18 | 33 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 1’47.277 |
19 | 19 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | 1’47.574 |
20 | 2 | ST600 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1’48.113 |
21 | 21 | JSB | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | 1’49.013 |
22 | 57 | ST1000 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 1’49.312 |
23 | 23 | ST1000 | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | 1’49.710 |
24 | 392 | ST1000 | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | 1’50.111 |
25 | 14 | ST1000 | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | 1’50.477 |
26 | 071 | ST1000 | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1’51.081 |
27 | 341 | ST600 | 和田留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’51.570 |
28 | 033 | ST1000 | 藤田拓哉 | Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA | 2’05.519 |
29 | 17 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | – |
30 | 087 | ST1000 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | – |
– | 513 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | 出走せず |
– | 71 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 出走せず |
– | 585 | ST1000 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
– | 95 | ST1000 | 生形秀之 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
– | 587 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
– | 557 | ST1000 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 出走せず |
– | 517 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 533 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 72 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず |
– | 634 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 出走せず |
– | 1 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 53 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 575 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 出走せず |
– | 519 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | 出走せず |
– | 528 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 出走せず |
■全日本ロードSUGO公開テスト初日 4メーカー合同 走行2回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | JSB | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’56.265 |
2 | 340 | ST600 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’59.976 |
3 | 85 | ST1000 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 2’03.910 |
4 | 41 | ST600 | 岡本裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | 計測出来ず |
5 | 21 | JSB | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | 計測出来ず |
– | 13 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | 出走せず |
– | 513 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | 出走せず |
– | 526 | JSB | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 出走せず |
– | 71 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 出走せず |
– | 571 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 出走せず |
– | 585 | ST1000 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
– | 95 | ST1000 | 生形秀之 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
– | 392 | ST1000 | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | 出走せず |
– | 87 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
– | 587 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
– | 14 | ST1000 | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
– | 341 | ST600 | 和田留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 出走せず |
– | 57 | ST1000 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 出走せず |
– | 557 | ST1000 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 出走せず |
– | 087 | ST1000 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 出走せず |
– | 870 | ST1000 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 出走せず |
– | 17 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 517 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 33 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 533 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 72 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず |
– | 572 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず |
– | 634 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 出走せず |
– | 635 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 出走せず |
– | 017 | ST1000 | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
– | 23 | ST1000 | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | 出走せず |
– | 071 | ST1000 | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 出走せず |
– | 633 | ST1000 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | 出走せず |
– | 1 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 51 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 3 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 53 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
– | 75 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 出走せず |
– | 575 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 出走せず |
– | 19 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | 出走せず |
– | 519 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | 出走せず |
– | 28 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 出走せず |
– | 528 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 出走せず |
– | 033 | ST1000 | 藤田拓哉 | Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA | 出走せず |
– | 2 | ST600 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | 出走せず |
■全日本ロードSUGO公開テスト初日 ST600有料走行 走行1回目 タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’45.253 |
2 | 18 | 横山尚太 | ガレージL8.RT | 1’46.285 |
3 | 11 | 伊達悠太 | BATTLE FACTORY | 1’46.540 |
4 | 39 | 阿部恵斗 | ウエビックチームノリックヤマハ | 1’46.592 |
5 | 38 | 伊藤元治 | MOTOBUM HONDA | 1’46.995 |
6 | 10 | 古山颯太 | OZT Racing with YSP名古屋西 | 1’47.870 |
7 | 54 | 荒川晃大 | MOTOBUM HONDA | 1’47.942 |
8 | 9 | 菅原陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | 1’49.041 |
9 | 99 | 渡部裕貴 | RT 森のくまさん | 1’49.125 |
10 | 31 | 鈴木光来 | MOTOBUM HONDA | 1’49.296 |
11 | 71 | 埜口遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1’49.482 |
12 | 97 | 佐野優人 | TEAM VITAL SPIRIT | 1’50.140 |
13 | 36 | 井手翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1’50.336 |
14 | 51 | 関野海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | 1’50.387 |
15 | 98 | 佐野勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | 1’50.637 |
16 | 90 | 斎藤魁 | テルル・MotoUP RT | 1’50.836 |
17 | 37 | 櫻井賢一 | MOTO BUM | 1’51.556 |
18 | 33 | 中山耀介 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | 1’51.821 |
19 | 75 | 綿貫舞空 | 伊藤レーシング | 1’53.121 |
20 | 40 | 豊島智博 | RS-ITOH2 | 1’53.538 |
21 | 45 | 芳賀瑛大 | ニトロレーシング | 1’53.997 |
22 | 46 | 芳賀涼大 | ニトロレーシング | 1’54.014 |
23 | 1 | 小山知良 | 日本郵便HondaDream TP | 1’54.120 |
24 | 17 | 田所隼 | Honda Suzuka Racing Team | 1’54.955 |
25 | 53 | 家根谷大晟 | Team MF & Kawasaki | 1’55.708 |
26 | 49 | 松岡玲 | 伊藤レーシング | 1’57.448 |
27 | 44 | 平野ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | 2’00.847 |
1 2