投稿日: 2021.08.22 22:10
更新日: 2021.08.24 17:05
更新日: 2021.08.24 17:05
【順位結果】2021SBK第7戦ナバラ 決勝レース2
autosport web
■2021年SBK第7戦ナバラ決勝レース2(22周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 36’09.492 |
2 | 45 | スコット・レディング | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 1.105 |
3 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 3.715 |
4 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 10.758 |
5 | 66 | トム・サイクス | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 14.437 |
6 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 15.151 |
7 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 16.875 |
8 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 17.991 |
9 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 18.272 |
10 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 29.430 |
11 | 53 | ティト・ラバット | Barni Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 31.834 |
12 | 94 | ジョナス・フォルガー | Bonovo MGM Racing | BMW M1000RR | + 40.104 |
13 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | + 49.695 |
14 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | + 1’12.388 |
15 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | + 1’14.472 |
16 | 14 | ジェイソン・ウリベ | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’25.210 |
17 | 84 | ロリス・クレソン | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’30.578 |
RET | 3 | 野左根航汰 | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 1Lap |
RET | 91 | レオン・ハスラム | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 9Laps |
RET | 6 | 浦本修充 | JEG Racing | スズキGSX-R1000R | 15Laps |
RET | 31 | ギャレット・ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | (1周できず) |
RET | 7 | チャズ・デイビス | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | (1周できず) |
1 2