投稿日: 2022.04.02 09:21
更新日: 2022.04.02 09:24
更新日: 2022.04.02 09:24
2022全日本ロードレース第1戦もてぎ エントリーリスト
autosport web
2022年全日本ロードレース選手権 第1戦もてぎエントリーリスト ※2022年4月1日時点
■JSB1000クラス(21台)
No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS |
2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS |
6 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS |
7 | 秋吉耕佑 | Murayama.Honda Dream.RT | ホンダCBR1000RR-R | BS |
8 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS |
9 | 柳川明 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS |
11 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS |
12 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS |
14 | 津田一磨 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | スズキGSX-R1000R | BS |
15 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | スズキGSX-R1000R | BS |
16 | 中冨伸一 | WaveinnR | ヤマハYZF-R1 | DL |
23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 RF LE | BS |
26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL |
27 | 作本輝介 | AstemoHondaDreamSIRacing | ホンダCBR1000RR-R | BS |
28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | ホンダCBR1000RR-R | BS |
29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS |
30 | 樋口耕太 | EXEDY H.L.O RACING | スズキGSX-R1000 | BS |
31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 | DL |
32 | 今野由寛 | Murayama.Honda Dream.RT | ホンダCBR1000RR-R | BS |
33 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS |
34 | 豊田浩史 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 RF LE | BS |
■ST1000クラス(34台)
No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|
1 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R |
3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 |
6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | ヤマハYZF-R1 |
7 | 前田恵助 | Team GYTR | ヤマハYZF-R1 |
10 | 高橋裕紀 | JAPAN POST Honda Dream TP | ホンダCBR1000RR-R |
11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | カワサキZX-10R |
13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R |
15 | 村瀬健琉 | Team TKR performance | スズキGSX-R1000R |
18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 |
21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R |
22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW S1000RR |
23 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | ヤマハYZF-R1 |
24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 |
26 | 武田数馬 | Hamamatsu Team TITAN | スズキGSX-R1000R |
29 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R |
30 | 中村竜也 | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | カワサキZX-10R |
31 | 國川浩道 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R |
32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 |
33 | 松川泰宏 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R |
34 | 松本隆征 | FineTechnicalRacing | カワサキZX-10R |
35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 |
36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | ヤマハYZF-R1 |
37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R |
38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | ヤマハYZF-R1 |
39 | 佐藤宏司 | Ishii Ringo en & moto ALPHA | ヤマハYZF-R1 |
40 | 山添康孝 | A-GARAGE*PROJECT-FATE | スズキGSX-R1000RL7 |
41 | 森健祐 | Honda bule helmets MSC | ホンダCBR1000RR-R |
43 | 福永大輔 | Out Run | ヤマハYZF-R1 |
44 | 吉廣光 | CLUBNEXT HondaDreamTAKASAKI | ホンダCBR1000RR-R |
46 | 大須賀俊晴 | DOG HOUSE | スズキGSX-R1000R |
47 | 中村修一郎 | B-LINE Racing with TKm | カワサキZX-10R |
48 | 澤村元章 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハYZF-R1 |
49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 |
50 | 眞鍋将弘 | ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE | スズキGSX-R1000R |
■ST600クラス(40台)
No. | Rider | Team |
---|---|---|
2 | 小山知良 | JAPAN POST Honda Dream TP |
3 | 荒川晃大 | MOTOBUM HONDA |
4 | 長尾健吾 | TBB TEAMKENKEN YTch L8 |
5 | 阿部恵斗 | Nitroracing51Yamaha |
7 | 伊達悠太 | AKENO SPEED・YAMAHA |
8 | 鈴木光来 | MOTOBUM HONDA |
9 | 菅原陸 | HokenSyokunin GBSRacing YAMAHA |
10 | 横山尚太 | GarageL8 Racing Team.YAMAHA |
11 | 松岡玲 | ITO RACING BORG YAMAHA |
12 | 井手翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA |
13 | 佐野勝人 | TEAM VITAL SPIRIT |
15 | 伊藤元治 | MOTO BUM HONDA |
16 | 芳賀涼大 | NITRORACING41yamaha |
19 | 中山耀介 | ITORACING SHOTA BORG YAMAHA |
20 | 千田俊輝 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. |
21 | 鈴木大空翔 | BATTLE FACTORY |
23 | 綿貫舞空 | ITORACING SHOTA BORG YAMAHA |
26 | 阿部真生騎 | Webike team Norick YAMAHA |
27 | 長嶋修一 | Omichiconstr. with Motoalpha |
28 | 山口辰也 | Team T2y |
29 | 山田尚輝 | team elf |
30 | 平野ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE |
31 | 山浦正司郎 | Team WITH 87 BEET |
33 | 國井勇輝 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. |
34 | 岩田凌吾 | TEAM VITAL SPIRIT |
35 | 長尾健史 | TBB TEAMKENKEN YTch L8 |
36 | 鈴木悠大 | BATTLE FACTORY |
37 | 羽田太河 | TN45withMotoUPRacing |
38 | 西村硝 | TN45withMotoUPRacing |
39 | Muklada SARAPUECH | Astemo Honda Dream SI Racing |
40 | 櫻井賢一 | MOTO BUM HONDA |
43 | 岡部怜 | BIKEN GBSRacing YAMAHA |
44 | 菊池健一郎 | Kentsusystem+CLUB GBS |
45 | 松谷竜真 | IXA Racing MOTOMATZ Sugigase |
46 | 酒井隆嗣 | Honda Suzuka Racing Team |
47 | 西村浩平 | MikiPulley&DekoBoko+SUCCESS+TAKAMI |
49 | 佐藤直之 | Team-STR&OM・STAINLESS+Ai |
50 | 宮脇寿郎 | FireWorks RidersParty&Hokenshokunin |
51 | 野村梓 | 4ing☆RT MOTUL |
52 | 佐藤穣 | GARAGE L8 RT & MOTOTECH-R4 |
■J-GP3クラス(26台)
No. | Rider | Team |
---|---|---|
1 | 尾野弘樹 | P.MU 7C GALESPEED |
4 | 徳留真紀 | MARUMAE MTR |
5 | 高杉奈緒子 | TEAM NAOKO KTM |
6 | 森俊也 | Team Plusone |
7 | 木内尚汰 | Team Plusone |
9 | 小合真士 | SDG Mortor Sports Jr. Team |
10 | 彌榮郡 | MARUMAE with Club PARIS |
11 | 若松怜 | BOWCS. team Rei |
12 | 高橋直輝 | AutoRace Ube with RG NIWA |
14 | 岡崎静夏 | JAPAN POST HondaDream TP |
17 | 田中風如 | WJ FACTORY SMP |
19 | 中島元気 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT |
20 | 山本恭裕 | TeamLife・HondaDreamkitakyushu |
21 | 宇井陽一 | 41Planning |
22 | 山本航 | RIDER’S SALON YOKOHAMA |
23 | 上江洲葵要 | 41Planning With PENSKE |
25 | 桐石瑠加 | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox |
26 | 上原大輝 | Team Plusone |
27 | 八尋春葵 | BATTLE FACTORY |
28 | 村田憲彦 | TEAM DESHI with RG NIWA |
29 | 墨拓斗 | Team KOHSAKA |
30 | 野澤秀典 | Nozawa Racing Family |
31 | 武中駿 | BIKE HOUSE ZERO & Shirakuwaken |
32 | 大和颯 | team-Syuu |
33 | 中嶋昴士 | Team BATTLE |
34 | 三谷然 | P.MU 7C GALESPEED |