投稿日: 2022.08.19 23:41
更新日: 2022.08.19 23:42
更新日: 2022.08.19 23:42
覚醒中の榎戸育寛がトップタイム/全日本ロード オートポリス公開テスト3日目
Kotobuki Sato
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | ATJ | 2’00.347 | 14/15 |
2 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 2’02.344 | 5/9 |
3 | JSB1000 | 25 | 田尻悠人 | GOSHI | 2’02.749 | 6/18 |
4 | JSB1000 | 16 | 中冨伸一 | WaveinnR | 2’03.639 | 14/15 |
5 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2’04.466 | 8/15 |
6 | ST1000 | 31 | 國川浩道 | TOHO-ST | 2’05.301 | 10/18 |
7 | ST1000 | 39 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI | 2’05.305 | 4/9 |
8 | JSB1000 | 38 | 和田留桂 | EGUKENN G | 2’07.752 | 6/15 |
9 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 2’08.819 | 12/13 |
10 | ST1000 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 2’08.899 | 14/15 |
11 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 2’09.400 | 5/10 |
12 | ST1000 | 23 | 梶山智輝 | RankUp Racing | 2’10.084 | 11/15 |
13 | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 2’10.247 | 7/10 |
– | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 出走せず | – |
– | ST1000 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 出走せず | – |
– | TEST | 85 | 古山颯太 | DUNLOPテスト | 出走せず | – |
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 特別スポーツ走行 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 28T | 榎戸育寛 | SDG Honda Racing CBR1000RR-R | 1’50.311 | 3/24 |
2 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ CBR1000RR-R | 1’50.594 | 11/16 |
3 | JSB1000 | 7 | 秋吉耕佑 | Murayama.Honda Dream.RT CBR1000RR-R | 1’51.208 | 11/19 |
4 | ST1000 | 10 | 高橋裕紀 | JAPAN POST HondaDream TP CBR1000RR-R | 1’51.622 | 21/22 |
5 | ST1000 | 29 | 國峰啄磨 | TOHO Racing CBR1000RR-R | 1’51.659 | 2/24 |
6 | JSB1000 | 25 | 田尻悠人 | GOSHI Racing CBR1000RR-R | 1’51.841 | 18/24 |
7 | ST1000 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team ZX-10R | 1’51.967 | 5/7 |
8 | ST1000 | 21T | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team ZX-10R | 1’52.095 | 3/8 |
9 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE M1000RR | 1’52.159 | 15/20 |
10 | JSB1000 | 3 | 清成龍一 | TOHO Racing CBR1000RR-R | 1’52.548 | 10/13 |
11 | JSB1000 | 16 | 中冨伸一 | WaveinnR YZF-R1 | 1’52.791 | 16/17 |
12 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW M1000RR | 1’52.898 | 20/26 |
13 | JSB1000 | 3T | 清成龍一 | TOHO Racing CBR1000RR-R | 1’52.997 | 6/9 |
14 | ST1000 | 31 | 國川浩道 | TOHO Racing CBR1000RR-R | 1’53.891 | 4/22 |
15 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | Team TATARA aprilia RSV4 RF LE | 1’54.567 | 11/19 |
16 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 | 1’55.254 | 7/19 |
17 | JSB1000 | 38 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia RSV4 RF LE | 1’55.318 | 13/20 |
18 | ST1000 | 39 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI CBR1000RR-R | 1’55.520 | 10/14 |
19 | ST1000 | 27 | 吉田光弘 | Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing CBR1000RR-R | 1’55.607 | 20/22 |
20 | ST1000 | 46 | 小島一浩 | Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing CBR1000RR-R | 1’55.928 | 16/23 |
21 | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing YZF-R1 | 1’56.235 | 11/12 |
22 | ST1000 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R | 1’57.944 | 13/26 |
23 | ST1000 | 23 | 梶山知輝 | Rank Up Racing YZF-R1 | 1’58.957 | 15/18 |
24 | ST1000 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 | 2’00.974 | 22/25 |
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | ATJ | 2’00.753 | 7/8 |
2 | ST1000 | 31 | 國川浩道 | TOHO-ST | 2’03.461 | 9/14 |
3 | JSB1000 | 16 | 中冨伸一 | WaveinnR | 2’04.985 | 9/10 |
4 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2’05.100 | 17/19 |
5 | ST1000 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 2’05.230 | 23/25 |
6 | ST1000 | 27 | 吉田光弘 | Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing | 2’09.348 | 4/6 |
7 | ST1000 | 23 | 梶山智輝 | RankUp Racing | 2’33.429 | 2/3 |
– | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 出走せず | – |
– | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 出走せず | – |
– | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 25 | 田尻悠人 | GOSHI | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 出走せず | – |
– | ST1000 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 38 | 和田留桂 | EGUKENN G | 出走せず | – |
– | ST1000 | 39 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI | 出走せず | – |
– | TEST | 85 | 古山颯太 | DUNLOPテスト | 出走せず | – |
1 2