投稿日: 2023.02.26 15:30
更新日: 2023.03.03 20:29
更新日: 2023.03.03 20:29
【順位結果】2023SBK第1戦オーストラリア 決勝レース2
autosport web
■2023年SBK第1戦オーストラリア 決勝レース2(22周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’40.779 |
2 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 6.191 |
3 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 9.099 |
4 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 11.680 |
5 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 12.020 |
6 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 13.701 |
7 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 14.316 |
8 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 14.753 |
9 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 18.745 |
10 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 21.331 |
11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 21.500 |
12 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 29.790 |
13 | 45 | スコット・レディング | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 34.265 |
14 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 34.444 |
15 | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 34.846 |
16 | 34 | ロレンツォ・バルダッサーリ | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 45.568 |
17 | 35 | ハフィス・シャーリン | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 1’02.330 |
18 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing MOVISIO | カワサキZX-10RR | 1’02.589 |
19 | 51 | エリック・グラナド | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 1’04.168 |
RET | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 6Laps(リタイア) |
RET | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 6Laps(リタイア) |
RET | 66 | トム・サイクス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 18Laps(リタイア) |
1 2