投稿日: 2023.05.11 19:23
更新日: 2023.05.11 19:24
更新日: 2023.05.11 19:24
水野涼と秋吉耕佑が1分26秒台に突入。ST1000は國峰啄磨がトップ/全日本ロード SUGO公開テスト3日目
Kotobuki Sato
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 36 | 水野涼 | AstemHondaDreamSIRacing | 1’27.870 | 6/6 |
2 | JSB1000 | 12 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W | 1’28.002 | 12/20 |
3 | JSB1000 | 7T | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.556 | 6/8 |
4 | JSB1000 | 7 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.574 | 6/8 |
5 | ST1000 | 3 | 高橋裕紀 | JAPAN POST HondaDream TP | 1’29.163 | 5/23 |
6 | ST1000 | 2 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’29.490 | 19/30 |
7 | JSB1000 | 22T | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.947 | 29/30 |
8 | JSB1000 | 27 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | 1’30.033 | 6/16 |
9 | JSB1000 | 32 | 谷本音虹郎 | Team TATARA aprilia | 1’30.097 | 11/18 |
10 | JSB1000 | 9 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’30.201 | 15/22 |
11 | JSB1000 | 13 | 津田一磨 | Team Baby Face | 1’30.304 | 7/22 |
12 | ST1000 | 35 | 綿貫舞空 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.590 | 11/29 |
13 | JSB1000 | 35T | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | 1’30.606 | 18/19 |
14 | ST1000 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | 1’31.288 | 14/22 |
15 | ST1000 | 15 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’31.535 | 6/15 |
16 | ST1000 | 48 | 高田昌明 | 113enac racing | 1’31.710 | 13/21 |
17 | ST1000 | 21 | 松川泰宏 | MOTOBUM HONDA | 1’32.327 | 9/17 |
18 | JSB1000 | 14T | 中冨伸一 | WaveinnR | 1’32.341 | 3/12 |
19 | JSB1000 | 40 | 須貝義行 | TEAM SUGAIO RACING JAPAN | 1’32.535 | 21/23 |
20 | ST1000 | 40 | 佐藤直之 | TeamSTR+ShiGeKi&Pro-Tec+OM&Ai | 1’33.168 | 14/21 |
21 | ST1000 | 51 | 関一正 | Team SEKI + TRP Challenge | 1’33.808 | 4/15 |
22 | ST1000 | 39 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’34.036 | 31/35 |
23 | ST1000 | 29 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’35.127 | 8/23 |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 36 | 水野涼 | AstemHondaDreamSIRacing | 1’26.990 | 20/21 |
2 | JSB1000 | 7T | 岩田悟 | Team ATJ | 1’27.831 | 19/21 |
3 | JSB1000 | 12 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W | 1’27.897 | 14/16 |
4 | JSB1000 | 9 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’28.647 | 28/31 |
5 | JSB1000 | 35 | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | 1’28.713 | 25/27 |
6 | JSB1000 | 32 | 谷本音虹郎 | Team TATARA aprilia | 1’29.069 | 26/28 |
7 | JSB1000 | 13 | 津田一磨 | Team Baby Face | 1’29.117 | 21/25 |
8 | ST1000 | 3 | 高橋裕紀 | JAPAN POST HondaDream TP | 1’29.192 | 15/21 |
9 | ST1000 | 2 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’29.219 | 11/30 |
10 | JSB1000 | 27 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | 1’29.850 | 10/24 |
11 | ST1000 | 35 | 綿貫舞空 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.908 | 12/25 |
12 | JSB1000 | 14T | 中冨伸一 | WaveinnR | 1’30.170 | 15/22 |
13 | ST1000 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | 1’30.300 | 13/27 |
14 | ST1000 | 15 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’31.071 | 2/5 |
15 | JSB1000 | 22 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’31.692 | 15/16 |
16 | ST1000 | 39 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’32.206 | 8/9 |
17 | ST1000 | 48 | 高田昌明 | 113enac racing | 1’32.348 | 19/20 |
18 | JSB1000 | 40 | 須貝義行 | TEAM SUGAIO RACING JAPAN | 1’32.647 | 10/16 |
19 | ST1000 | 38 | 仲村優佑 | FEEVIL OKINAWA | 1’32.705 | 18/26 |
20 | ST1000 | 21 | 松川泰宏 | MOTOBUM HONDA | 1’32.719 | 20/20 |
21 | ST1000 | 40 | 佐藤直之 | TeamSTR+ShiGeKi&Pro-Tec+OM&Ai | 1’33.472 | 14/18 |
22 | ST1000 | 51 | 関一正 | Team SEKI + TRP Challenge | 1’33.685 | 10/17 |
23 | ST1000 | 29 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’35.004 | 14/19 |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 12 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W | 1’27.336 | 7/13 |
2 | JSB1000 | 7T | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.156 | 7/8 |
3 | ST1000 | 2 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’28.494 | 15/17 |
4 | ST1000 | 3 | 高橋裕紀 | JAPAN POST HondaDream TP | 1’29.230 | 17/19 |
5 | JSB1000 | 9 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 1’29.608 | 11/19 |
6 | JSB1000 | 14T | 中冨伸一 | WaveinnR | 1’29.859 | 13/23 |
7 | JSB1000 | 32 | 谷本音虹郎 | Team TATARA aprilia | 1’30.219 | 14/16 |
8 | ST1000 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | 1’30.266 | 3/12 |
9 | ST1000 | 35 | 綿貫舞空 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.582 | 15/17 |
10 | JSB1000 | 27 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | 1’30.861 | 4/10 |
11 | JSB1000 | 22T | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.976 | 2/3 |
12 | JSB1000 | 35 | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | 1’31.146 | 2/4 |
13 | ST1000 | 48 | 高田昌明 | 113enac racing | 1’32.103 | 16/21 |
14 | JSB1000 | 40 | 須貝義行 | TEAM SUGAIO RACING JAPAN | 1’32.439 | 7/16 |
15 | ST1000 | 38 | 仲村優佑 | FEEVIL OKINAWA | 1’32.485 | 24/24 |
16 | ST1000 | 21 | 松川泰宏 | MOTOBUM HONDA | 1’33.067 | 5/23 |
17 | ST1000 | 51 | 関一正 | Team SEKI + TRP Challenge | 1’33.129 | 5/14 |
18 | ST1000 | 39 | 吉田愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’33.401 | 16/27 |
19 | JSB1000 | 35T | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | – | – |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 36 | 水野涼 | AstemHondaDreamSIRacing | 1’26.748 | 19/21 |
2 | JSB1000 | 12 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W | 1’26.773 | 9/12 |
3 | ST1000 | 2 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’28.695 | 3/22 |
4 | JSB1000 | 32 | 谷本音虹郎 | Team TATARA aprilia | 1’28.790 | 13/17 |
5 | ST1000 | 35 | 綿貫舞空 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.664 | 15/16 |
6 | JSB1000 | 27 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | 1’29.874 | 7/8 |
7 | JSB1000 | 35 | 杉山優輝 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | 1’30.193 | 9/10 |
8 | ST1000 | 23 | 和田留佳 | Team TATARA aprilia | 1’30.595 | 1/15 |
9 | JSB1000 | 22 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.879 | 8/16 |
10 | ST1000 | 48 | 高田昌明 | 113enac racing | 1’31.814 | 18/20 |
11 | JSB1000 | 40 | 須貝義行 | TEAM SUGAIO RACING JAPAN | 1’32.361 | 6/9 |
12 | ST1000 | 51 | 関一正 | Team SEKI + TRP Challenge | 1’33.708 | 9/13 |
1 2