投稿日: 2023.07.30 21:52
【順位結果】2023SBK第8戦チェコ 決勝レース2
autosport web
■2023年SBK第8戦チェコ 決勝レース2(22周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’58.248 |
2 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 4.652 |
3 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 4.725 |
4 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 4.786 |
5 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 7.538 |
6 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 10.717 |
7 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 12.455 |
8 | 45 | スコット・レディング | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 13.273 |
9 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 17.925 |
10 | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 18.091 |
11 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18.501 |
12 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 18.586 |
13 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 23.138 |
14 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 25.547 |
15 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 41.166 |
16 | 20 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 50.118 |
17 | 32 | イサック・ビニャーレス | TPR by Vinales Racing | カワサキZX-10RR | 53.767 |
18 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 54.616 |
19 | 38 | ハンネス・ゾーマー | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 1’05.163 |
20 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 2Laps |
RET | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 6Laps(リタイア) |
RET | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing MOVISIO | カワサキZX-10RR | 15Laps(リタイア) |
RET | 34 | ロレンツォ・バルダッサーリ | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 19Laps(リタイア) |
RET | 51 | エリック・グラナド | PETRONAS MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 21Laps(リタイア) |
1 2