投稿日: 2021.04.17 15:48
更新日: 2021.04.17 17:43
更新日: 2021.04.17 17:43
31号車レクサスRC F GT3が今季初ポールポジションを獲得【S耐第2戦SUGO/公式予選結果】
autosport web
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Team Noah | おとぎの国 CIVIC TCR | 塚田利郎/蘇武善和/霜野誠友/清瀧雄二 | 3’24.483 |
■ST-Qクラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲生尚弥/豊田大輔/山下健太/小倉康宏 | 3’19.354 |
■ST-1クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/阪⼝良平/堀⽥誠 | 3’16.064 |
2 | 71 | アキランドレーシング | CSダイワN通商アキランドポルシェ | 大山正芳/山本賢 | 3’16.947 |
2 | KTM カーズ JAPAN | シンティアム アップル KTM | 飯田太陽/⾼橋⼀穂/加藤寛規 | 出走せず |
■ST-2クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR YARIS | 井口卓人/佐々木雅弘/MORIZO/松井孝允 | 3’22.489 |
2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/⼤橋正澄 | 3’24.355 |
3 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中誠太/平良響/翁長美希 | 3’24.720 |
4 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 藤井芳樹/成澤正⼈/安斎景介/今井慎吾 | 3’26.269 |
5 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/石坂瑞基 | 3’26.636 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | ⽊⽴純⼀/⽯垣博基/山本謙悟 | 3’29.728 |
56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 加藤英樹/廣田築/飯田知樹/稲垣知博 | 3’40.341 |
*56号車はAドライバー予選基準タイム未達成。
■ST-3クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS LEXUS RC 350 | 平木湧也/平木玲次/高橋知巳 | 3’22.998 |
2 | 39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアーバスター WINMAX RC350 TWS | 冨林勇佑/大島和也/石井宏尚 | 3’23.231 |
3 | 41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター55Garage RC350 TWS | 庄司雄磨/伊藤善博/鵜飼龍太 | 3’24.668 |
4 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車RECAROフェアレディZ | ⻑島正明/小松一臣/甲野将哉 | 3’24.705 |
5 | 244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z | 田中徹/田中哲也/三宅淳詞 | 3’25.222 |
6 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS | 服部尚貴/吉⽥広樹/川合孝汰/平沼貴之 | 3’25.673 |
■ST-4クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 | 坪井翔/細川慎弥/堀尾⾵充 | 3’27.227 |
2 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING 86 | 国本雄資/石川京侍/清水英志郎 | 3’27.362 |
3 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野武夫/藤原⼤暉/松井宏太 | 3’32.729 |
■ST-5クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | 金井亮忠/石井達也/岡原達也/猪爪杏奈 | 3’36.858 |
2 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/太⽥達也/⼤野尊久/猪股京介 | 3’38.726 |
3 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司/松村浩之/篠田義仁 | 3’39.076 |
4 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太⽥郁弥/伊藤裕⼠/⾒並秀⽂/相原誠司郎 | 3’39.777 |
5 | 103 | HM RACERS | ヒロマツマツダ2 | 佐々木孝太/吉田綜一郎/妹尾智充 | 3’39.800 |
6 | 456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本陸/貫⼾幸星/⼤崎達也 | 3’40.034 |
7 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/中島保典/⾕川達也 | 3’40.767 |
8 | 37 | TEAM NOPRO | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 井尻薫/吉岡⼀成/関豊 | 3’41.235 |
9 | 120 | 村上モータース | MSR村上モータースロードスター | 杉野治彦/前田育男/寺川和紘 | 3’42.522 |
10 | 78 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子/Jco IINUMA | 3’42.536 |
11 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/伊藤秀昭/椋本陵 | 3’44.079 |
12 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | ⼤⾕⾶雄/井上雅貴/野上敏彦/加藤芳皓 | 3’44.621 |
13 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | ⽵内敏記/⽥中真典/⻄⾯⼀/山脇大輔 | 3’47.703 |
1 2