投稿日: 2023.06.04 18:00
更新日: 2023.06.07 13:43
更新日: 2023.06.07 13:43
【順位結果】2023FIA-F4選手権第4戦鈴鹿 決勝
autosport web
6月4日、2023年シーズンFIA-F4選手権の第4戦決勝レースが鈴鹿サーキットで行われ、三井優介(HFDP RACING TEAM)が第3戦に続いて2連勝を飾った。
■2023FIA-F4 第4戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 28’36.205 |
2 | 7 | 森山冬星 | HFDP RACING TEAM | 1.098 |
3 | 6 | 野村勇斗 | HFDP RACING TEAM | 2.084 |
4 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 5.414 |
5 | 88 | 荒川麟 | Dr.Dry F110 | 6.189 |
6 | 35 | 中村仁 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 6.513 |
7 | 38 | 奥本隼士 | TGR-DC RS フィールド F4 | 7.246 |
8 | 12 | 洞地遼大 | HIROTEX AKILAND F110 | 7.523 |
9 | 45 | 大宮賢人 | PONOS F110 | 8.454 |
10 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 8.885 |
11 | 37 | 佐野雄城 | TGR-DC RS フィールド F4 | 9.756 |
12 | 22 | 藤原優汰 | 藤原オート AKILAND F110 | 10.133 |
13 | 62 | 佐藤樹 | HELM MOTORSPORTS F110 | 10.470 |
14 | 34 | 清水啓伸 | Drago CORSE F110 | 10.856 |
15 | 31 | 平安山良馬 | ATEAM Buzz Racing | 11.745 |
16 | 77 | 小松響 | WARMTECH Skill Speed | 12.065 |
17 | 14 | 田上蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 | 13.776 |
18 | 98 | 三島優輝 | BJ Racing F110 | 14.280 |
19 | 16 | 西村和真 | Media Do YBS 影山 F110 | 15.339 |
20 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 15.607 |
21 | 32 | 井本大雅 | ATEAM Buzz Racing | 16.075 |
22 | 97 | 辻本始温 | BJ Racing F110 | 16.402 |
23 | 46 | 徳升広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T | 17.568 |
24 | 15 | 渡部智仁 | Media Do YBS 影山 F110 | 17.794 |
25 | 80 | 野澤勇翔 | OTG DL F4CHALLENGE | 18.424 |
26 | 28 | 中村賢明 | トムス フォーミュラカレッジ F110 | 18.800 |
27 | 10 | 植田正幸 | アキランド with Rn-sports | 20.407 |
28 | 48 | 堀尾風允 | MOST-HM Racing F4 | 20.759 |
29 | 78 | 小野陽平 | Reversal Spirit | 24.247 |
30 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILANDF110 | 25.677 |
31 | 2 | 仲尾恵史 | TCS AKILAND F110 | 27.094 |
32 | 11 | 中島功 | Rn.SHINSEI.F110 | 28.791 |
33 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 AKILAND F110 | 29.129 |
34 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 29.311 |
35 | 49 | 大川文誠 | 私立うらめし学園withイーグルスポーツ | 33.203 |
36 | 18 | 塚本法生 | フィールド AKILAND F110 | 41.677 |
37 | 41 | 青合正博 | Racing TEAM HERO’S | 42.825 |
38 | 21 | 小嶋禎一 | Classic Car.jp Eagle | 43.345 |
39 | 23 | YUGO | S2R Racing | 59.201 |
40 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 1’12.661 |
41 | 13 | 藤原誠 | B-MAX ENGINEERING | 1’58.304 |
42 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 2Laps |
30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 9Laps | |
8 | 半田昌宗 | SD-STYLE GMB F110 | 11Laps | |
44 | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 11Laps |
ファステストラップ:2’08.312(3/11)
スタート時刻:8:20’27 フィニッシュ時刻:8:49’03
SC導入:08:27’38(3Laps)~08:40’28(7Laps)
*1 No.86は、競技結果に対して40秒加算 (FIA-F4 S.p.R. 第15条1.1)(危険なドライブ行為))
*2 No.13は、競技結果に対して40秒加算 (FIA-F4 S.p.R. 第26条9. (ピットレーン速度))
No.13は、競技結果に対して40秒加算 (FIA-F4 S.p.R. 第15条1.1)(危険なドライブ行為))