投稿日: 2011.05.07 00:00
更新日: 2018.02.16 02:11
更新日: 2018.02.16 02:11
F1第4戦トルコGP、公式予選の結果
(オートスポーツweb)
Pos | No | ドライバー | マシン | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1'27"039 | 1'25"610 | 1'25"049 | 12 |
2 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1'27"090 | 1'26"075 | 1'25"454 | 10 |
3 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1'27"514 | 1'25"801 | 1'25"574 | 15 |
4 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"091 | 1'26"066 | 1'25"595 | 13 |
5 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1'27"349 | 1'26"152 | 1'25"851 | 16 |
6 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27"374 | 1'26"485 | 1'25"982 | 14 |
7 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1'27"475 | 1'26"654 | 1'26"296 | 15 |
8 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 1'27"697 | 1'26"121 | 1'26"646 | 13 |
9 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 1'27"901 | 1'26"740 | 1'26"659 | 13 |
10 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1'27"013 | 1'26"395 | 16 | |
11 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1'28"246 | 1'26"764 | 10 | |
12 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1'27"392 | 1'27"027 | 14 | |
13 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 1'27"625 | 1'27"145 | 11 | |
14 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ・コスワース | 1'27"396 | 1'27"236 | 14 | |
15 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー・フェラーリ | 1'27"778 | 1'27"244 | 11 | |
16 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1'27"620 | 1'27"255 | 9 | |
17 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1'28"055 | 1'27"572 | 7 | |
18 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・ルノー | 1'28"780 | 8 | ||
19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・ルノー | 1'29"673 | 8 | ||
20 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 1'30"445 | 8 | ||
21 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT・コスワース | 1'30"692 | 7 | ||
22 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1'30"813 | 8 | ||
23 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT・コスワース | 1'31"564 | 8 | ||
16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | No time | 2 |
※予選Q1 107%タイム 1分33秒103