投稿日: 2011.05.21 00:00
更新日: 2018.02.16 02:28
更新日: 2018.02.16 02:28
F1第5戦スペインGP、公式予選の結果
(オートスポーツweb)
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル | 1'23"619 | 1'21"773 | 1'20"981 | 12 |
2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1'24"142 | 1'21"540 | 1'21"181 | 13 |
3 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1'24"370 | 1'22"148 | 1'21"961 | 12 |
4 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1'23"485 | 1'22"813 | 1'21"964 | 15 |
5 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1'24"428 | 1'22"050 | 1'21"996 | 12 |
6 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1'23"069 | 1'22"948 | 1'22"471 | 14 |
7 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1'23"507 | 1'22"569 | 1'22"599 | 14 |
8 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1'23"506 | 1'23"026 | 1'22"888 | 15 |
9 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ | 1'23"406 | 1'22"854 | 1'22"952 | 14 |
10 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 1'22"960 | 1'22"671 | No time | 12 |
11 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | 1'23"962 | 1'23"231 | 6 | |
12 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1'24"209 | 1'23"367 | 9 | |
13 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ | 1'24"049 | 1'23"694 | 9 | |
14 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1'23"656 | 1'23"702 | 8 | |
15 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1'25"874 | 1'25"403 | 6 | |
16 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1'24"332 | 1'26"126 | 13 | |
17 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1'24"648 | 1'26"571 | 13 | |
18 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1'26"521 | 4 | ||
19 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ | 1'26"910 | 5 | ||
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1'27"315 | 8 | ||
21 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT | 1'27"809 | 9 | ||
22 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 1'27"908 | 9 | ||
23 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン | 1'28"556 | 5 | ||
9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | No time | 0 |
※予選Q1 107%タイム 1分28秒767