投稿日: 2011.05.28 00:00
更新日: 2018.02.16 02:38
更新日: 2018.02.16 02:38
F1第6戦モナコGP、公式予選の結果
(オートスポーツweb)
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1'15"606 | 1'14"277 | 1'13"556 | 18 |
2 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1'15"397 | 1'14"545 | 1'13"997 | 18 |
3 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル | 1'16"087 | 1'14"742 | 1'14"019 | 24 |
4 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1'16"051 | 1'14"569 | 1'14"483 | 22 |
5 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 1'16"092 | 1'14"981 | 1'14"682 | 29 |
6 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1'16"309 | 1'14"648 | 1'14"877 | 25 |
7 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1'15"207 | 1'14"275 | 1'15"280 | 15 |
8 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1'15"858 | 1'14"741 | 1'15"766 | 26 |
9 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ | 1'15"819 | 1'15"545 | 1'16"528 | 23 |
10 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1'15"918 | 1'15"482 | no time | 23 |
11 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1'16"378 | 1'15"815 | 21 | |
12 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ | 1'16"616 | 1'15"826 | 20 | |
13 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1'16"513 | 1'15"973 | 20 | |
14 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1'16"813 | 1'16"118 | 22 | |
15 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1'16"600 | 1'16"121 | 19 | |
16 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 1'16"681 | 1'16"214 | 22 | |
17 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | 1'16"358 | 1'16"300 | 17 | |
18 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1'17"343 | 10 | ||
19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1'17"381 | 9 | ||
20 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ | 1'17"820 | 9 | ||
21 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1'17"914 | 12 | ||
22 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン | 1'18"736 | 11 | ||
23 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | No time | 0 | ||
24 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT | No time | 0 |
※予選Q1 107%タイム 1分20秒471t