投稿日: 2023.05.05 00:59
更新日: 2023.05.05 01:01
更新日: 2023.05.05 01:01
ウォームアップ/2023スーパーGT第2戦富士
■2023スーパーGT第2戦富士 GT500ウォームアップ結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 30kg | 1’29.032 | 10 |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’29.102 | 11 |
3 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’29.294 | 11 |
4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’29.320 | 10 |
5 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 16kg | 1’29.423 | 11 |
6 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’29.543 | 11 |
7 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’29.568 | 12 |
8 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’29.813 | 11 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’29.868 | 11 |
10 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 10kg | 1’29.968 | 10 |
11 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1’30.029 | 10 |
12 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’30.162 | 10 |
13 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 8kg | 1’30.164 | 11 |
14 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 42kg | 1’30.489 | 10 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’31.322 | 10 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300ウォームアップ結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’37.036 | 10 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 0kg | 1’37.182 | 11 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 3kg | 1’37.384 | 10 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 18kg | 1’37.388 | 10 |
5 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’37.631 | 11 |
6 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’37.719 | 9 |
7 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’37.739 | 9 |
8 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.834 | 10 |
9 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 0kg | 1’37.839 | 10 |
10 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’37.842 | 10 |
11 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 1’37.911 | 10 |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’37.940 | 10 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 48kg | 1’38.047 | 11 |
14 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’38.217 | 10 |
15 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’38.544 | 10 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’38.583 | 11 |
17 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 1’38.587 | 10 |
18 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 0kg | 1’38.624 | 9 |
19 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 1’38.807 | 11 |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’39.072 | 9 |
21 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’39.187 | 8 |
22 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | YH | 0kg | 1’39.220 | 10 |
23 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’39.444 | 10 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 1’40.782 | 9 |
25 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 1’41.013 | 3 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’41.437 | 9 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ