投稿日: 2024.09.09 01:32
更新日: 2024.09.09 01:33
更新日: 2024.09.09 01:33
デイ3/2024 WRC第10戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ
■2024年WRC第10戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ
最終パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 3h38’04.2 |
2 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’36.8 |
3 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’57.3 |
4 | 20 | S.パヤリ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +7’01.1 |
5 | 28 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +7’01.1 |
6 | 21 | Y.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +7’31.9 |
7 | 29 | K.カエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +9’54.0 |
8 | 30 | F.ザルディバール(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +11’27.9 |
9 | 26 | J.マクリーン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +12’27.2 |
10 | 32 | R.ダプラ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +13’44.9 |
14 | 19 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +23’06.2 |
16 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +23’44.5 |
18 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +24’45.5 |
21 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +29’56.7 |
30 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +41’22.2 |
R | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | SF9 |
■2024年WRC第10戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 36’37.0 |
2 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’12.1 |
3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’21.6 |
4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’21.9 |
5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’45.1 |
6 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’05.0 |
7 | 28 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +1’49.2 |