投稿日: 2024.10.20 22:59
更新日: 2024.10.20 23:00
更新日: 2024.10.20 23:00
デイ4/2024 WRC第12戦セントラル・ヨーロピアン・ラリー
■2024年WRC第12戦セントラル・ヨーロピアン・ラリー
最終パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2h37’34.6 |
2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +7.0 |
3 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +39.8 |
4 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’21.0 |
5 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’41.9 |
6 | 22 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +9’17.6 |
7 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +9’34.1 |
8 | 30 | F.マレス(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +11’41.5 |
9 | 29 | M.マルツィク(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +12’10.6 |
10 | 24 | K.カエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +12’20.3 |
20 | 19 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +22’10.6 |
31 | 9 | A.ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | +43’20.0 |
32 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +47’45.1 |
R | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF15 |
R | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF17 |
※リザルトは編集部集計
■2024年WRC第12戦セントラル・ヨーロピアン・ラリー
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 27’11.1 |
2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3.8 |
3 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +5.4 |
4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +5.6 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +10.8 |
6 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +30.0 |
7 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +1’34.3 |
※リザルトは編集部集計