投稿日: 2024.05.13 01:36
更新日: 2024.07.21 23:20
更新日: 2024.07.21 23:20
デイ4/2024 WRC第3戦サファリ・ラリー・ケニア
■2024年WRC世界ラリー選手権第3戦サファリ・ラリー・ケニア
SS19後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h36’04.0 |
2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’37.8 |
3 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’25.1 |
4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +4’20.2 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +10’17.5 |
6 | 22 | G.グリーンスミス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +18’05.4 |
7 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +19’28.5 |
8 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +21’02.0 |
9 | 19 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +26’13.3 |
10 | 23 | K.カエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +26’34.4 |
12 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +42’21.7 |
15 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +57’55.9 |
■2024年WRC世界ラリー選手権第3戦サファリ・ラリー・ケニア
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 45’27.7 |
2 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’15.0 |
3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’30.7 |
4 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’57.9 |
5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’15.0 |
6 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’29.6 |
7 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’46.1 |