投稿日: 2024.08.04 22:05
更新日: 2024.08.05 00:47
更新日: 2024.08.05 00:47
デイ4/2024 WRC第9戦ラリー・フィンランド
■2024年WRC第9戦ラリー・フィンランド
最終パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h25’41.9 |
2 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’40.1 |
3 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’14.1 |
4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’54.5 |
5 | 21 | O.ソルベルグ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +8’15.5 |
6 | 39 | J-M.ラトバラ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +8’54.5 |
7 | 24 | L.ヨーナ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +9’29.4 |
8 | 32 | M.ヘイッキラ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +9’32.0 |
9 | 22 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +9’51.2 |
10 | 25 | G.リンナマエ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +10’07.0 |
41 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +51’44.8 |
43 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +54’57.9 |
49 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +1h01’52.1 |
R | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | RC1 |
R | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | RC1 |
■2024年WRC第9戦ラリー・フィンランド
スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | 21’02.4 |
2 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0.0 |
3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.5 |
4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2.0 |
5 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +10.1 |
6 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +21.0 |
7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +45.6 |