投稿日: 2022.06.10 18:10
予選/2021 SF第6戦もてぎ
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦もてぎ 予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’32.317 |
2 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’36.847 |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’37.141 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q3 | 1’37.270 |
5 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q3 | 1’37.596 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q3 | 1’37.668 |
7 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’38.181 |
8 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’38.228 |
9 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2B | 1’42.708 |
10 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2A | 1’51.872 |
11 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2B | 1’47.693 |
12 | 36 | 中嶋一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2A | 1’53.159 |
13 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2B | 1’50.529 |
14 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2A | 2’01.918 |
15 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.748 |
16 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.228 |
17 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.998 |
18 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’31.780 |
19 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | No Time |
天候:曇り~雨 路面:ドライ~ウエット