投稿日: 2022.06.10 18:03
予選/2021 SF第7戦JAF鈴鹿グランプリ
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦『JAF鈴鹿グランプリ』 予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’36.717 |
2 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’36.901 |
3 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’36.933 |
4 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’37.091 |
5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’37.094 |
6 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q3 | 1’37.177 |
7 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | Q3 | 1’37.631 |
8 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q3 | 1’38.279 |
9 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2B | 1’37.397 |
10 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2A | 1’37.945 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2B | 1’37.654 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2A | 1’38.023 |
13 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2B | 1’37.687 |
14 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2A | 1’38.076 |
15 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.321 |
16 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.537 |
17 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.653 |
18 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.667 |
19 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’39.627 |
天候:晴れ 路面:ドライ