投稿日: 2022.06.10 17:53
予選/2022 SF第1戦富士
■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 予選結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.404 |
2 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.668 |
3 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.708 |
4 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.727 |
5 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.774 |
6 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.929 |
7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.974 |
8 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.107 |
9 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.120 |
10 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.158 |
11 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.210 |
12 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’26.220 |
13 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’22.412 |
14 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’22.171 |
15 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.429 |
16 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.387 |
17 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’22.476 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.671 |
19 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.675 |
20 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.776 |
21 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’29.793 |
天候:晴れ 路面:ドライ
Q1B:CarNo.65は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1’22.941)を削除する。
Q2:CarNo.38は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1’22.140)を削除する。