投稿日: 2022.06.10 17:43
更新日: 2022.06.10 17:49
更新日: 2022.06.10 17:49
予選/2022 SF第3戦鈴鹿
■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦鈴鹿 予選結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.352 |
2 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.427 |
3 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.535 |
4 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.557 |
5 | 18* | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.626 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.675 |
7 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.910 |
8 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.000 |
9 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.037 |
10 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.113 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.123 |
12 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.172 |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.662 |
14 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’37.450 |
15 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’37.746 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’37.527 |
17 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.846 |
18 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.920 |
19 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’37.870 |
20 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’37.924 |
21 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.108 |
天候:曇り 路面:ドライ
(Q1A)Start:15時10分00 Finish:15時20分00 (Q1B)Start:15時25分00 Finish:15時35分00 (Q2)Start:15時45分00 Finish:15時52分00
*No.18は、3グリッド降格(全日本スーパーフォーミュラ統一規則第19条5.(妨害行為))