投稿日: 2022.08.22 17:41
予選/2022 SF第7戦もてぎ
■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦もてぎ 予選正式結果
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.423 |
2 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.739 |
3 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.801 |
4 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.813 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.908 |
6 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.915 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.962 |
8 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.033 |
9 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.300 |
10 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.459 |
11 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.679 |
12 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 2’04.157 |
13 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’31.452 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’31.494 |
15 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’31.522 |
16 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’31.525 |
17 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’31.640 |
18 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’31.658 |
19 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.328 |
20 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.218 |
12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 2’14.094 |
Q1 A組スタート時刻:9時20分 フィニッシュ時刻:9時30分
Q1 B組スタート時刻:9時35分 フィニッシュ時刻:9時45分
Q2スタート時刻:9時55分 フィニッシュ時刻:10時02分