投稿日: 2023.04.10 14:09
予選/2023 SF第2戦富士
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦富士 予選正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.196 |
2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.570 |
3 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.590 |
4 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.645 |
5 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.731 |
6 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.792 |
7 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.814 |
8 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.028 |
9 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.380 |
10 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.441 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.519 |
12 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.044 |
13 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.181 |
14 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’23.129 |
15 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.308 |
16 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.945 |
17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.426 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.958 |
19 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.829 |
55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’33.375 | |
6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’30.881 | |
51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.468 |
天候:晴れ 路面:ドライ
Q1 A:スタート時刻:9時00分00/フィニッシュ時刻:9時10分00
Q1 B:スタート時刻:9時15分000/フィニッシュ時刻:9時25分00
Q2:スタート時刻:9時35分000/フィニッシュ時刻:9時42分00
Q1 A 107%:1分28秒359
Q1 B 107%:1分27秒762
*CarNo.55は統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップ(1分25秒672)を予選結果に採用しない。
*CarNo.51は統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップ(1分24秒397)を予選結果に採用しない。
*CarNo.36は統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップ(1分22秒626)を予選結果に採用しない。
*CarNo.6は統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップ(1分23秒018)を予選結果に採用しない。