投稿日: 2023.04.25 02:06
予選/2023 SF第3戦鈴鹿
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦鈴鹿 予選正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’35.792 |
2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’35.835 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’35.906 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.126 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.280 |
6 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.403 |
7 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.563 |
8 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.711 |
9 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.814 |
10 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.023 |
11 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.060 |
12 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’53.858 |
13 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’37.541 |
14 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.310 |
15 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’37.709 |
16 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’37.377 |
17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.176 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.615 |
19 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.626 |
20 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.566 |
– | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 2’09.386 |
– | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 4’33.233 |
天候:晴れ 路面:ドライ
・予選通過(A:1分43秒291/B:1分43秒161 – 107%)
・Q1Aスタート時刻:15時55分00/Q1Aフィニッシュ時刻:16時05分00
・Q1Bスタート時刻:16時10分00/Q1Bフィニッシュ時刻:16時20分00
・Q2スタート時刻:16時35分00/Q2フィニッシュ時刻:16時42分00
・ペナルティ
Q1B
*No.7は、当該ラップタイム不採用(1分37秒252)(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第19条2.(走路外走行))
*No.6は、当該ラップタイム不採用(1分37秒644)(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第19条2.(走路外走行))
*No.6は、3グリッド降格(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第19条5.(走路妨害))
Q2
*No.37は、当該ラップタイム不採用(1分36秒146)(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第19条2.(走路外走行))