投稿日: 2023.06.19 17:35
予選/2023 SF第5戦スポーツランドSUGO
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第5戦スポーツランドSUGO 予選正式結果(17時05分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.468 |
2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.499 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.681 |
4 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.795 |
5 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.807 |
6 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.842 |
7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’05.920 |
8 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’05.960 |
9 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.031 |
10 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.233 |
11 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’06.299 |
12 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’06.352 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’06.592 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’07.716 |
15 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’06.850 |
16 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’06.920 |
17 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’07.205 |
18 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’07.691 |
– | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’12.771 |
– | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’16.815 |
– | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’24.197 |
– | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’28.720 |
・天候:晴れ/路面:ドライ
・Q1Aスタート時刻:14時00分00/Q1Aフィニッシュ時刻:14時10分00
・Q1Bスタート時刻:14時35分00/Q1Bフィニッシュ時刻:14時45分00
・Q2スタート時刻:14時55分00/Q2フィニッシュ時刻:15時02分00
・予選通過タイム(107%)
A組:1分10秒541/B組:1分10秒427
※No.4の車両は、シリーズ統一規則 第27条9.「予選中の黄旗区間通過」当該タイム(1分6秒853)不採用(裁定時刻14時31分)
※No.7の車両は、シリーズ統一規則 第27条9.「予選中の黄旗区間通過」当該タイム(1分6秒964)不採用(裁定時刻14時31分)