投稿日: 2023.07.17 02:03
更新日: 2023.07.17 02:06
更新日: 2023.07.17 02:06
予選/2023 SF第6戦富士スピードウェイ
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第6戦富士 予選正式結果(16時5分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.063 |
2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.242 |
3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.331 |
4 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.428 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.457 |
6 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.570 |
7 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.571 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.725 |
9 | 53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.862 |
10 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.889 |
11 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.892 |
12 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.654 |
13 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.376 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.219 |
15 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.543 |
16 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.228 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.613 |
18 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’23.242 |
19 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.627 |
20 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.357 |
21 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’24.328 |
– | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.615 |
・天候:曇り/路面:ドライ
・Q1Aスタート時刻:14時20分00/Q1Aフィニッシュ時刻:14時30分00
・Q1Bスタート時刻:14時35分00/Q1Bフィニッシュ時刻:14時45分00
・Q2スタート時刻:14時45分00/Q2フィニッシュ時刻:15時02分00
・予選通過タイム(107%)
A組:1分28秒525/B組:1分28秒304
※(Q1A)No.4は、SpR第19条2.(走路外走行)により、当該タイム(1分23秒737)を削除する