投稿日: 2023.08.21 00:58
更新日: 2023.08.21 01:02
更新日: 2023.08.21 01:02
予選/2023 SF第7戦もてぎ
■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第7戦モビリティリゾートもてぎ 予選正式結果(17時25分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.955 |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.178 |
3 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.237 |
4 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.238 |
5 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.293 |
6 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.370 |
7 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.385 |
8 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.391 |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.468 |
10 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.487 |
11 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.761 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.761 |
13 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.096 |
14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.534 |
15 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.127 |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.557 |
17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.379 |
18 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.643 |
19 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.439 |
20 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’33.652 |
21 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.671 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’35.263 |
・天候:晴れ/路面:ドライ
・Q1Aスタート時刻:14時50分00/Q1Aフィニッシュ時刻:15時00分00
・Q1Bスタート時刻:15時05分00/Q1Bフィニッシュ時刻:15時15分00
・Q2スタート時刻:15時25分00/Q2フィニッシュ時刻:15時32分00
※(編注:Q2の11番手、12番手について)2023全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第27条8.により、順位を決定した。
・107%
Q1 A:1分39秒491
Q1 B:1分38秒854
※ペナルティ
Car No.5:罰金¥50,000《2023全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条8.「ピット作業違反」裁定時刻:15時54分