投稿日: 2024.05.21 13:14
予選/2024 SF第2戦オートポリス
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦オートポリス
予選正式結果(16時09分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’26.632 |
2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’26.970 |
3 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’27.046 |
4 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.047 |
5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’27.063 |
6 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.079 |
7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’27.094 |
8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.333 |
9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.412 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.538 |
11 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.730 |
12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’27.857 |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’27.927 |
14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’28.587 |
15 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’28.171 |
16 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’28.611 |
17 | 19 | B.バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’28.461 |
18 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’28.646 |
19 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’30.373 |
20 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’29.070 |
21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’29.078 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Q1A開始時刻:14時00分|終了時刻:14時10分
Q1B開始時刻:14時15分|終了時刻:14時25分
Q2開始時刻:14時35分|終了時刻:14時42分
Q1A予選通過基準タイム:1分33秒566(107パーセント)
Q1B予選通過基準タイム:1分34秒021(107パーセント)