投稿日: 2024.08.14 18:50
更新日: 2024.08.14 18:53
更新日: 2024.08.14 18:53
予選/2024 SF第4戦富士
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦富士スピードウェイ
予選正式結果(15時40分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.543 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.560 |
3 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.571 |
4 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.573 |
5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.744 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.749 |
7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.792 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.807 |
9 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.921 |
10 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.947 |
11 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.336 |
12 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’43.071 |
13 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.505 |
14 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.408 |
15 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.523 |
16 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.803 |
17 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’23.704 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.808 |
19 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’24.247 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’24.303 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’24.940 |
天候:曇り|路面:ドライ
予選通過タイム
・Q1A:1分28秒574(107%)
・Q1B:1分28秒770(107%)
Q1A開始時刻:14時00分|終了時刻14時10分
Q1B開始時刻:14時15分|終了時刻14時25分
Q2開始時刻:14時35分|終了時刻14時42分